在2022年国家化妆品监督抽检工作中,经甘肃省药品检验研究院等单位检验,产品标签标示为广州市新霸化妆品有限公司生产的新派染发膏(自然黑色)等53批次化妆品(含牙膏,下同)不符合规定(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》,国家药监局要求广东、上海、江苏、浙江省(市)药品监督管理部门对上述53批次不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业、境内责任人依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改;各省(区、市)药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
特此通告。
附件:53批次不符合规定化妆品信息
国家药监局
2022年12月19日
53批次不符合规定化妆品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定要求 |
1 | 新派染发膏(自然黑色) | 广州市新霸化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金盆村永福工业区自编33号 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 甘肃兰州市七里河区敦煌路151号 | 550ml | zhuanglin06 | / | 2024/01/05 | 广东 | 国妆特字G20140307 | 粤妆20170296 | 甘肃省药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂∶苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
2 | 新派染发膏(自然黑色) | 制造商:广州市新霸化妆品有限公司,总经销:广州瑞妆生物科技有限公司 | 制造商:广州市白云区钟落潭镇金盆村永福工业区自编33号,总经销:广州市白云区太和镇龙河西北横二路1号402房(自主申报) | 独山子区米格造型店 | 新疆克拉玛依市独山子区大庆东路3333栋9、10、11号 | 500ml×2 | 211012AY03 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/10/11 | 广东 | 国妆特字G20140307 | 粤妆20170296 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
3 | BONYHAiR染发霜(绚丽紫) | 广州市邦妮精细化工有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 城东初次沙龙 | 西藏自治区拉萨市城关区太阳岛中央大道以东金珠二环路以北颐堤半岛B座1层10号魏桃兵商品房 | 100ml | BN52100556 | / | 20240308 | 广东 | 国妆特字G20170464 | 粤妆20160718 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、4-氨基-2-羟基甲苯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
4 | BONYHAiR染发霜(栗棕色) | 广州市邦妮精细化工有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 城东初次沙龙 | 西藏自治区拉萨市城关区太阳岛中央大道以东金珠二环路以北颐堤半岛B座1层10号魏桃兵商品房 | 100ml | BN52100549 | / | 20240301 | 广东 | 国妆特字G20170437 | 粤妆20160718 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
5 | BONYHAiR染发霜(蓝色) | 广州市邦妮精细化工有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 城东初次沙龙 | 西藏自治区拉萨市城关区太阳岛中央大道以东金珠二环路以北颐堤半岛B座1层10号魏桃兵商品房 | 100ml | BN52000291 | / | 20230408 | 广东 | 国妆特字G20180165 | 粤妆20160718 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
6 | 真知丽染发膏(咖啡铜棕色) | 广州真知丽化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山管理区振兴北路32号之一 | 南木林西美美业 | 西藏自治区日喀则地区南木林县甲岗北路顿珠次仁私人商品房 | 100ml | 2A1C1605 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2023/12/15 | 广东 | 国妆特字G20180120 | 粤妆20160923 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
7 | 凡高染发膏(栗棕色) | 广州市梵高精细化工有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇钟龙路63号 | 柏芙日化店 | 西藏自治区日喀则地区定日县雪豹路 | 200ml | FG2021072501 | / | 20240724 | 广东 | 国妆特字G20190824 | 粤妆20180092 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、4-氨基-2-羟基甲苯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
8 | Danisi达尼丝染发膏(黄色) | 广州市恒大精细化工有限公司 | 广州市白云区江高镇夏荷路12号(自主申报) | 吉隆壹甲子美业 | 西藏自治区日喀则地区吉隆县吉隆镇中吉路80号 | 95g | Z200511010 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2023/05/10 | 广东 | 国妆特字G20090362 | 粤妆20161293 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间苯二酚。(3)检出注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间苯二酚。(4)未检出产品标签标示的染发剂:2-甲基间苯二酚。(5)未检出注册资料载明的技术要求标示的染发剂:2-甲基间苯二酚、4-氨基间甲酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
9 | 怡美姿染发膏(闷青亚麻) | 广州市澳伦化妆品有限公司 | 广州市白云区石井街龙湖第七社工业新区A3栋 | 和田市南方名剪 | 新疆和田地区和田市民街5号 | 90g | C2421B24 | / | 20240323 | 广东 | 国妆特字G20181362 | 粤妆20160792 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐,N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐,2,6-二氨基吡啶 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
10 | 鑫姿染发膏 | 广州市鑫姿化妆品有限公司 | 广州市白云区石井镇龙湖第七社工业区C1栋1至4楼 | 阿图什市艾丽咝理发店 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市艾丽咝理发店 | 100毫升 | 20220105 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20250104 | 广东 | 国妆特字G20211154 | 粤妆20180170 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
11 | 卡佛尼炫彩染发露(自然黑) | 广州市神彩化妆品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街新科村上村中街自编21号 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 甘肃兰州市七里河区敦煌路151号 | 500ml×2 | 20211213102 | / | 保质期:三年 限期使用日期:2024/12/12 | 广东 | 国妆特字G20210005 | 粤妆20161253 | 甘肃省药品检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.67% | ≤0.25% |
12 | 天科染发膏(自然黑) | 广州市天科化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔北街A幢101厂 | 西安市新城区长江美容美发用品商行 | 陕西西安市新城区解放路115号民安大厦二期A-23号 | 500ml×2 | TK21072301 | / | 保质期:三年,限期使用日期:240722 | 广东 | 国妆特字G20150184 | 粤妆20180245 | 陕西省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签与注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
13 | 彰彩焗油染发霜(雅致栗棕)-植物调理型 | 广州彰彩保健化妆品有限公司 | 广州市白云区白云湖街道夏茅十六社工业区3栋4楼 | 海兴义信商贸有限公司 | 河北沧州市海兴县海港路南兴融街东 | 100mlx2 | ZC2021/12/08 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/12/07 | 广东 | 国妆特字G20200537 | 粤妆20160245 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签与注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2-氨基-3-羟基吡啶 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
14 | 美飘扬染发啫喱(巧克力色)(植物滋润型) | 生产商:广州美飘扬化妆品有限公司,总经销:南京七草堂健康产业有限公司 | 生产商:广州市白云区永平街东平东凤西路东源街8号1-4楼,经销商:南京市江北新区大桥北路27号金都汇广场2幢1510室 | 枣庄好物优选网络科技有限公司,网店商铺名称:快手好物优选工厂部 | 山东省枣庄市薛城区永福中路新村加油站南20米格林幼儿园3楼301室 | 220ml | 2021112001 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/11/19 | 广东 | 国妆特字G20210777 | 粤妆20190035 | 浙江省食品药品检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)未检出产品标签标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
15 | 安热沙金灿倍护防晒乳 | 经销者:资生堂(中国)投资有限公司,生产者:株式会社资生堂 | 经销者:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号10号楼,生产者:日本国东京都中央区银座7-5-5 | 白城市新旺鑫宝化妆品店 | 吉林白城市洮北区青年南大街20-3号央格尔购物广场北3户 | 60mL | 1344RD-F | / | 2025-01 | 上海(日本进口) | 国妆特进字J20200625 | / | 吉林省产品质量监督检验院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、水杨酸乙基己酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
16 | 安热沙水能户外防晒乳 | 经销商:资生堂(中国)投资有限公司,生产企业:株式会社资生堂 | 经销商:上海市浦东新区龙东大道1558号10号楼,生产企业:日本国东京都中央区银座7-5-5 | 西宁市城北区多购万国进口商品店 | 青海西宁市城北区廿里铺镇北川万达广场二楼2009-2010号 | 60mL | 1018SD-R | / | 2024年1月 | 上海(日本进口) | 国妆特进字J20170425 | / | 青海省药品检验检测院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
17 | 爱和纯 纯净温和防晒霜 | 经销商:上海科浡化妆品有限公司,制造商:株式会社科浡 | 经销商:上海市黄浦区淮海中路93号24层01室 | 来饰今生天海夜市店 | 西藏自治区拉萨市城关区天海路天海商城中B区5号摊位 | 50ml | D12BA1W | / | 20231011 | 上海(韩国进口) | 国妆特进字J20191238 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出标签未标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
18 | 雯丽防晒乳 | 生产企业:广州市梵蔻化妆品有限公司,监制:广州永九美生物科技有限公司,监制:香港永九美化妆品国际有限公司 | 生产企业:广州市白云区均禾街长红村白海面工业区4号,监制:广州市白云区鹤龙街鹤泰路109号4楼403房(自主申报),监制:香港新界葵涌葵昌路26-38号豪华工业大厦23楼B07室 | 济南昌达美业有限公司 | 山东省济南市市中区大观园街道小纬二路20号1楼101 | 35ml | 20210305F1 | / | 2024/03/04 | 广东 | 国妆特字G20140939 | 粤妆20161035 | 山东省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、奥克立林、甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
19 | 娜丽丝小阳伞防晒喷雾 | 总经销:广州市凤睿鸣国际贸易有限公司,制造者:日本娜丽丝化妆品株式会社 | 总经销:广州市天河区珠江西路17号2201房(自编)2201之三-1(仅限办公),制造者:大阪市福岛区海老江1-11-17 | 广西蔓尔贸易有限公司花园店 | 广西省玉林市玉州区一环东路西北侧(玉林花园国际大酒店旁商铺) | 90g | ANNJ1 | / | 2025年8月17日 | 广东(日本进口) | 国妆特进字J20192418 | / | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、乙基己基三嗪酮、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
20 | 彡姐氏玫瑰草本养发乳 | 广州楚颜化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇华秀路25号A栋、B栋、C栋二层(空港白云) | 辛集市千艺美发店 | 河北石家庄市辛集市建设街千禧花园广场A-03-112号 | 450ml | 20H29031 | / | 20230828 | 广东 | 粤G妆网备字2020138526 | 粤妆20160292 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0022% | ≤0.0015% |
21 | 采洁染发膏(自然黑) | 委托方:广州汉柔化妆品有限公司,被委托方:广州市采洁化妆品有限公司,技术支持:广州中品生物科技有限公司 | 委托方:广州市白云区三元里街兴云路37-39号B21房,被委托方:广州市白云区金盆北路12号101房 | 西安市新城区靓之美纹绣用品商行 | 陕西西安市新城区解放路115号民安大厦二期A-S-C号 | 500ml | P20091233 | / | 2023/09/11 | 广东 | 国妆特字G20152204 | 粤妆20161537 | 陕西省食品药品检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:对苯二胺、间苯二酚。(3)未检出产品标签标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐。(4)未检出注册资料载明的技术要求标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
22 | 奥丽卡染发膏-自然黑 | 委托方:广州市乐蒂仕生物科技有限公司,被委托方:广州市润民精细化工有限公司 | 委托方:广州市白云区人和镇人和大马路56号南国商务大厦4楼4114号,被委托方:广州市白云区龙归镇夏良村南胜工业区永兴大道2号 | 兴平市好形象美容美发用品店 | 陕西咸阳市兴平市东大街114号 | 500ml+500ml | / | 20211219 | 保质期:三年,限期使用日期:20241218 | 广东 | 国妆特字G20090109 | 粤妆20161652 | 陕西省食品药品检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.89% | ≤ 0.25% |
成分比对 | 检出产品标签与注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | ||||||||||||||
23 | 润民染发膏(棕色) | 生产商:广州市润民精细化工有限公司,代理商:广州汉丰化妆品有限公司 | 生产商:广州市白云区龙归镇夏良村南胜工业区永兴大道2号 | 义乌市塘仁电子商务商行,网店商铺名称:1688义乌市塘仁电子商务商行 | 中国浙江金华义乌市苏溪镇高岭村7排5号4楼(自主申报) | 650ml | / | 2021/03/30 | 保质期:三年,限期使用日期:2024/03/29 | 广东 | 国妆特字G20100293 | 粤妆20161652 | 浙江省食品药品检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:对氨基苯酚。(3)未检出注册资料载明的技术要求标示的染发剂:间氨基苯酚、1-萘酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
24 | 施华碧 采洁防晒霜SPF50+ | 生产企业:广州市采洁化妆品有限公司,销售方:广州时尚芭莎国际生物科技有限公司,品牌授权:法国芭莎(国际)化妆品股份有限公司 | 生产企业:广州市白云区金盆北路12号101房,销售方:广州市白云区云城东路565号1805房 | 北京冰琴月美美容美发用品店 | 北京市辖区昌平区政府街11号四海金龙百货市场U1063 | 30g | 20210411 | / | 20240410 | 广东 | 国妆特字G20170595 | 粤妆20161537 | 北京市药品检验研究院(北京市疫苗检验中心) | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
25 | 雪樱之吟蜗牛BB霜 | 委托方:广州达人研选生物科技有限公司,被委托方:广州市瓷颜化妆品有限公司 | 委托方:广州市白云区人和镇横沥村北街10号C栋202,被委托方:广东省广州市白云区人和镇横沥村北街10号B栋 | 大洼区鑫妙神谷化妆品店 | 辽宁盘锦市大洼区大洼街道兴隆三百二楼 | 35g | 0456 | / | 2023年11月10日 | 广东 | 粤G妆网备字2020238841 | 粤妆20161731 | 辽宁省药品检验检测院 | 成分比对 | 检出产品标签未标示的防晒剂:甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
26 | 诺颜美海藻补水保湿面膜 | 委托方:广州市红妆化妆品有限公司,被委托方:广州市强邦化妆品有限公司 | 委托方:广州市白云区机场路138号兴发广场(二期)北路12号,被委托方:广州市白云区太和镇夏良第三经济社沙田工业区1号(生产大楼二楼) | 沙依巴克区长江外贸美博城东盛兴隆化妆品商行 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江外贸美博城二楼023号 | 30ml×10片 | 2021071809 | / | 2024/07/18 | 广东 | 粤G妆网备字2018159740 | 粤妆20190242 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 菌落总数 | 27000CFU/g | ≤1000CFU/g |
27 | 邦薇小海藻补水面膜 | 委托方:广州尚美化妆品科技有限公司,被委托方:广州储美化妆品有限公司 | 委托方:广州市白云区金钟横路318号5层517号,被委托方:广州市白云区江高镇神石路389号A栋厂房一楼自编1号 | 观山湖区恒鑫化妆品经营部 | 贵州贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城2幢F单元2层64号 | 500g | SMHZP03D01 | / | 2025/03/02 | 广东 | 粤G妆网备字2019212192 | 粤妆20170547 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 3.5×104CFU/g | ≤1000CFU/g |
霉菌和酵母菌总数 | 4.5×102CFU/g | ≤100CFU/g | ||||||||||||||
28 | 嘉瀛染发膏(29) | 广州嘉瀛化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 城关区胜潮美业商行 | 甘肃兰州市城关区东岗东路2522号3号楼F1-24、25、26号 | 450ml×2 | BC210401 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2025/03/21 | 广东 | 国妆特字G20192060 | 粤妆20161518 | 甘肃省药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
29 | 嘉瀛染发膏(闷青色) | 广州嘉瀛化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 发动全城理发店 | 西藏自治区拉萨市城关区江苏路二小商品房 | 100ml | 202103220409 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/03/22 | 广东 | 国妆特字G20192118 | 粤妆20161518 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、2,6-二氨基吡啶 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
30 | 景红达染发膏(金色) | 广州市景红达精细化工有限公司 | 广州市花都区秀全街拥军路15号之一1、3、4、5楼 | 鞍山市铁东区圣美美容服务有限公司 | 辽宁鞍山市铁东区园林大道717栋1-2栋S2号 | 100ml | 20031510 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20230318 | 广东 | 国妆特字G20130782 | 粤妆20180184 | 辽宁省药品检验检测院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚、2-氨基-3-羟基吡啶 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
31 | 景红达染发膏(亚麻色) | 广州市景红达精细化工有限公司 | 广州市花都区秀全街拥军路15号之一1、3、4、5楼 | 鞍山市铁东区圣美美容服务有限公司 | 辽宁省鞍山市铁东区园林大道717栋1-2栋S2号 | 100ml | 20031310 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20230318 | 广东 | 国妆特字G20130783 | 粤妆20180184 | 辽宁省药品检验检测院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、甲苯-2,5-二胺硫酸盐,间氨基苯酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
32 | 俪缇染发膏(植物滋润型) | 生产企业:佛山瀚俪生物科技有限公司,中国区总代理:宁波禹曦美容美发用品有限公司 | 生产企业:佛山市三水中心科技工业园B区18号D座101 | 宁波禹曦美容美发用品有限公司,网店商铺名称:天猫禹曦尔旗舰店 | 浙江省宁波市江北区长兴路158号8幢N537室 | 100毫升 | H22011001 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20250109 | 广东 | 国妆特字G20200553 | 粤妆20190088 | 浙江省食品药品检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:间氨基苯酚、1-萘酚、4-氨基-2-羟基甲苯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
33 | 俪缇染发霜-植物调理型 | 生产企业:佛山瀚俪生物科技有限公司,中国区总代理:宁波禹曦美容美发用品有限公司 | 生产企业:佛山市三水中心科技工业园B区18号D座101 | 宁波禹曦美容美发用品有限公司,网店商铺名称:天猫禹曦尔旗舰店 | 浙江省宁波市江北区长兴路158号8幢N537室 | 100毫升 | H21090201 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20240901 | 广东 | 国妆特字G20210041 | 粤妆20190088 | 浙江省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、1-萘酚、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
34 | 美吾发染发膏(紫色) | 生产企业:广州美吾发化妆品有限公司,总经销:广州市玥靓化妆品有限公司 | 生产企业:广州市白云区太和镇石湖村第七经济合作社自编88号 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 甘肃兰州市七里河区敦煌路151号 | 200ml | 2021/09/0601 | / | 2024/09/05 | 广东 | 国妆特字G20161417 | 粤妆20170291 | 甘肃省药品检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:间苯二酚。(3)未检出产品标签标示的染发剂:间氨基苯酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
35 | 凡高染发膏(栗棕色) | 广州市梵高精细化工有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇钟龙路63号 | 城关区胜潮美业商行 | 甘肃兰州市城关区东岗东路2522号3号楼F1-24、25、26号 | 120ml×2 | FG2021090801 | / | 20240907 | 广东 | 国妆特字G20190824 | 粤妆20180092 | 甘肃省药品检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂∶N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐。(3)检出注册资料载明的技术要求未标示的染发剂∶4-氨基-2-羟基甲苯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
36 | 钰彩染发膏(红色) | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇环村路10号 | 宁洱伊美造型店 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇新民街297号 | 100ml | 20210506 | / | 20240505 | 广东 | 国妆特字G20203313 | 粤妆20170600 | 云南省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
37 | 艾尚彩染发焗油(栗棕色) | 注册人/委托方:广东瑞邦日化有限公司,生产企业:中山市泛华精细化学品有限公司 | 注册人/委托方:广东省中山市东区起湾工业村富湾工业区(石岐区美居产业园)7幢5层3卡,生产企业:广东省中山市东凤镇民乐工业区一幢 | 广东瑞邦生物科技有限公司,网店商铺名称:抖音艾尚彩官方旗舰店 | 广东省中山市东区起湾工业村富湾工业区(石岐区美居产业园第七幢5层4卡) | A剂80ml+B剂80ml | B2021F11S6B FH | / | 保质期:3年,限期使用日期:20241110 | 广东 | 国妆特字G20140869 | 粤妆20161427 | 浙江省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚、间氨基苯酚、苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
38 | 益容堂染发膏(栗棕色) | 广州市白云区圣迪雅化妆品厂 | 广州市白云区良田镇金盆村第五经济合作社金布庄北片工业区A-3栋 | 沈抚示范区美薇日用化妆品店 | 辽宁抚顺市望花区沈抚示范区李石街道文曲街66号好又多商场1层A区10号 | 240ml(120ml+120ml) | S2021030301 | / | 2023/03/02 | 广东 | 国妆特字G20131188 | 粤妆20161443 | 辽宁省药品检验检测院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、对氨基苯酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
39 | 帅影染发膏(浅金沙) | 生产企业:广州市发爵士精细化工有限公司,注册人:广州帅影生物科技有限公司 | 生产企业:广州市白云区钟落潭镇金盆村金盆中路自编18号 | 西安市新城区尼维斯化妆品经营部 | 陕西省西安市新城区长乐西路128号华东万悦城负二层3-06、07号 | 400ml | 20211003B01 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/10/02 | 广东 | 国妆特字G20211290 | 粤妆20160710 | 初检机构:陕西省食品药品检验研究院,复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:4-氨基间甲酚(复检结果) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
40 | 采洁染发膏(棕色) | 广州市采洁化妆品有限公司 | 广州市白云区金盆北路12号101房 | 桑植捌捌潮牌 | 湖南省张家界市桑植县澧源镇和平街(民歌广场)2#101铺 | 100ml | CJ2021032201 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20240321 | 广东 | 国妆特字G20152173 | 粤妆20161537 | 湖南省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、4-氯间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
41 | 美度MEIDU染发膏(咖啡色) | 广州市美度化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园永宽路143号C厂房 | 阿黄美容美发自然生活馆 | 贵州六盘水市盘州市亦资街道胜境大道216号 | 100ml | MDE091806002 | / | 20240917 | 广东 | 国妆特字G20200725 | 粤妆20170096 | 贵州省食品药品检验所 | 成分比对 | (1)检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚、间氨基苯酚、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
