模糊可达矩阵的运算
论文写作或者计算需要帮助可发邮件到 hwstu # sohu.com 把 #替换成@,请说清来意,不必拐弯抹角,浪费相互之间的时间。
选择的模糊算子对如下
$$
\begin{array} {c|c}{属性} & 模糊乘 \odot & 模糊加 \oplus \\
\hline 名称 &\color{red}{取最小} &\color{blue}{取最大} \\
\hline 计算公式 &\color{red}{min(p,q)} &\color{blue}{max(p,q)} \\
\hline \end{array}
$$
模糊相乘矩阵 $ \tilde B $
$$\tilde B=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.23\\
\hline 丑牛 &0 &1 &0 &0 &0.2 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 寅虎 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.54 &0\\
\hline 卯兔 &0 &0 &0.97 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.58\\
\hline 辰龙 &0.51 &0 &0 &0.51 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.83 &0\\
\hline 巳蛇 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0.41 &0 &0 &0\\
\hline 午马 &0 &0 &0 &0 &0 &0.12 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 未羊 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.08 &1 &0 &0.05 &0.92 &0\\
\hline 申猴 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.71 &1 &0 &0 &0\\
\hline 酉鸡 &0 &0 &0 &0 &0 &0.04 &0 &0 &0 &1 &0 &0.12\\
\hline 戌狗 &0 &0 &0 &0 &0.29 &0 &0 &0 &0.93 &0 &1 &0\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$
基于选择的算子对求解模糊可达矩阵 $ \tilde R $
$$\tilde B_{1}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.23\\
\hline 丑牛 &0 &1 &0 &0 &0.2 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 寅虎 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.54 &0\\
\hline 卯兔 &0 &0 &0.97 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.58\\
\hline 辰龙 &0.51 &0 &0 &0.51 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.83 &0\\
\hline 巳蛇 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0.41 &0 &0 &0\\
\hline 午马 &0 &0 &0 &0 &0 &0.12 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 未羊 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.08 &1 &0 &0.05 &0.92 &0\\
\hline 申猴 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.71 &1 &0 &0 &0\\
\hline 酉鸡 &0 &0 &0 &0 &0 &0.04 &0 &0 &0 &1 &0 &0.12\\
\hline 戌狗 &0 &0 &0 &0 &0.29 &0 &0 &0 &0.93 &0 &1 &0\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{2}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.23\\
\hline 丑牛 &0.2 &1 &0 &0.2 &0.2 &0 &0 &0 &0 &0 &0.2 &0\\
\hline 寅虎 &0 &0 &1 &0 &0.29 &0 &0 &0 &0.54 &0 &0.54 &0\\
\hline 卯兔 &0 &0 &0.97 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.54 &0.58\\
\hline 辰龙 &0.51 &0 &0.51 &0.51 &1 &0 &0 &0 &0.83 &0 &0.83 &0.51\\
\hline 巳蛇 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0.41 &0.41 &0 &0 &0\\
\hline 午马 &0 &0 &0 &0 &0 &0.12 &1 &0 &0.12 &0 &0 &0\\
\hline 未羊 &0 &0 &0 &0 &0.29 &0.08 &0.08 &1 &0.92 &0.05 &0.92 &0.05\\
\hline 申猴 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.08 &0.71 &1 &0.05 &0.71 &0\\
\hline 酉鸡 &0 &0 &0 &0 &0 &0.04 &0 &0 &0.04 &1 &0 &0.12\\
\hline 戌狗 &0.29 &0 &0 &0.29 &0.29 &0 &0 &0.71 &0.93 &0 &1 &0\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{3}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.23\\
\hline 丑牛 &0.2 &1 &0.2 &0.2 &0.2 &0 &0 &0 &0.2 &0 &0.2 &0.2\\
\hline 寅虎 &0.29 &0 &1 &0.29 &0.29 &0 &0 &0.54 &0.54 &0 &0.54 &0\\
\hline 卯兔 &0 &0 &0.97 &1 &0.29 &0 &0 &0 &0.54 &0 &0.54 &0.58\\
\hline 辰龙 &0.51 &0 &0.51 &0.51 &1 &0 &0 &0.71 &0.83 &0 &0.83 &0.51\\
\hline 巳蛇 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.08 &0.41 &0.41 &0.05 &0.41 &0\\
\hline 午马 &0 &0 &0 &0 &0 &0.12 &1 &0.12 &0.12 &0 &0 &0\\
\hline 未羊 &0.29 &0 &0 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &1 &0.92 &0.05 &0.92 &0.05\\
\hline 申猴 &0 &0 &0 &0 &0.29 &0.08 &0.08 &0.71 &1 &0.05 &0.71 &0.05\\
\hline 酉鸡 &0 &0 &0 &0 &0 &0.04 &0 &0.04 &0.04 &1 &0 &0.12\\
\hline 戌狗 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0 &0.08 &0.71 &0.93 &0.05 &1 &0.29\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{4}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.23\\
\hline 丑牛 &0.2 &1 &0.2 &0.2 &0.2 &0 &0 &0.2 &0.2 &0 &0.2 &0.2\\
\hline 寅虎 &0.29 &0 &1 &0.29 &0.29 &0 &0.08 &0.54 &0.54 &0.05 &0.54 &0.29\\
\hline 卯兔 &0.29 &0 &0.97 &1 &0.29 &0 &0 &0.54 &0.54 &0 &0.54 &0.58\\
\hline 辰龙 &0.51 &0 &0.51 &0.51 &1 &0 &0.08 &0.71 &0.83 &0.05 &0.83 &0.51\\
\hline 巳蛇 &0 &0 &0 &0 &0.29 &1 &0.08 &0.41 &0.41 &0.05 &0.41 &0.05\\
\hline 午马 &0 &0 &0 &0 &0 &0.12 &1 &0.12 &0.12 &0.05 &0.12 &0\\
\hline 未羊 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &1 &0.92 &0.05 &0.92 &0.29\\
\hline 申猴 &0.29 &0 &0 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.71 &1 &0.05 &0.71 &0.05\\
\hline 酉鸡 &0 &0 &0 &0 &0 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &1 &0.04 &0.12\\
\hline 戌狗 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.71 &0.93 &0.05 &1 &0.29\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{5}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.23\\
\hline 丑牛 &0.2 &1 &0.2 &0.2 &0.2 &0 &0.08 &0.2 &0.2 &0.05 &0.2 &0.2\\
\hline 寅虎 &0.29 &0 &1 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.54 &0.54 &0.05 &0.54 &0.29\\
\hline 卯兔 &0.29 &0 &0.97 &1 &0.29 &0 &0.08 &0.54 &0.54 &0.05 &0.54 &0.58\\
\hline 辰龙 &0.51 &0 &0.51 &0.51 &1 &0.08 &0.08 &0.71 &0.83 &0.05 &0.83 &0.51\\
\hline 巳蛇 &0.29 &0 &0 &0.29 &0.29 &1 &0.08 &0.41 &0.41 &0.05 &0.41 &0.05\\
\hline 午马 &0 &0 &0 &0 &0.12 &0.12 &1 &0.12 &0.12 &0.05 &0.12 &0.05\\
\hline 未羊 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &1 &0.92 &0.05 &0.92 &0.29\\
\hline 申猴 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.71 &1 &0.05 &0.71 &0.29\\
\hline 酉鸡 &0 &0 &0 &0 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &1 &0.04 &0.12\\
\hline 戌狗 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.71 &0.93 &0.05 &1 &0.29\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{6}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.23\\
\hline 丑牛 &0.2 &1 &0.2 &0.2 &0.2 &0.08 &0.08 &0.2 &0.2 &0.05 &0.2 &0.2\\
\hline 寅虎 &0.29 &0 &1 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.54 &0.54 &0.05 &0.54 &0.29\\
\hline 卯兔 &0.29 &0 &0.97 &1 &0.29 &0.08 &0.08 &0.54 &0.54 &0.05 &0.54 &0.58\\
\hline 辰龙 &0.51 &0 &0.51 &0.51 &1 &0.08 &0.08 &0.71 &0.83 &0.05 &0.83 &0.51\\
\hline 巳蛇 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &1 &0.08 &0.41 &0.41 &0.05 &0.41 &0.29\\
\hline 午马 &0.12 &0 &0 &0.12 &0.12 &0.12 &1 &0.12 &0.12 &0.05 &0.12 &0.05\\
\hline 未羊 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &1 &0.92 &0.05 &0.92 &0.29\\
\hline 申猴 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.71 &1 &0.05 &0.71 &0.29\\
\hline 酉鸡 &0.04 &0 &0 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &1 &0.04 &0.12\\
\hline 戌狗 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.71 &0.93 &0.05 &1 &0.29\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{7}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.23\\
\hline 丑牛 &0.2 &1 &0.2 &0.2 &0.2 &0.08 &0.08 &0.2 &0.2 &0.05 &0.2 &0.2\\
\hline 寅虎 &0.29 &0 &1 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.54 &0.54 &0.05 &0.54 &0.29\\
\hline 卯兔 &0.29 &0 &0.97 &1 &0.29 &0.08 &0.08 &0.54 &0.54 &0.05 &0.54 &0.58\\
\hline 辰龙 &0.51 &0 &0.51 &0.51 &1 &0.08 &0.08 &0.71 &0.83 &0.05 &0.83 &0.51\\
\hline 巳蛇 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &1 &0.08 &0.41 &0.41 &0.05 &0.41 &0.29\\
\hline 午马 &0.12 &0 &0.12 &0.12 &0.12 &0.12 &1 &0.12 &0.12 &0.05 &0.12 &0.12\\
\hline 未羊 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &1 &0.92 &0.05 &0.92 &0.29\\
\hline 申猴 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.71 &1 &0.05 &0.71 &0.29\\
\hline 酉鸡 &0.04 &0 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &1 &0.04 &0.12\\
\hline 戌狗 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.71 &0.93 &0.05 &1 &0.29\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{8}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.23\\
\hline 丑牛 &0.2 &1 &0.2 &0.2 &0.2 &0.08 &0.08 &0.2 &0.2 &0.05 &0.2 &0.2\\
\hline 寅虎 &0.29 &0 &1 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.54 &0.54 &0.05 &0.54 &0.29\\
\hline 卯兔 &0.29 &0 &0.97 &1 &0.29 &0.08 &0.08 &0.54 &0.54 &0.05 &0.54 &0.58\\
\hline 辰龙 &0.51 &0 &0.51 &0.51 &1 &0.08 &0.08 &0.71 &0.83 &0.05 &0.83 &0.51\\
\hline 巳蛇 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &1 &0.08 &0.41 &0.41 &0.05 &0.41 &0.29\\
\hline 午马 &0.12 &0 &0.12 &0.12 &0.12 &0.12 &1 &0.12 &0.12 &0.05 &0.12 &0.12\\
\hline 未羊 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &1 &0.92 &0.05 &0.92 &0.29\\
\hline 申猴 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.71 &1 &0.05 &0.71 &0.29\\
\hline 酉鸡 &0.04 &0 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &0.04 &1 &0.04 &0.12\\
\hline 戌狗 &0.29 &0 &0.29 &0.29 &0.29 &0.08 &0.08 &0.71 &0.93 &0.05 &1 &0.29\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$ 模糊可达矩阵 $ \tilde R = \tilde B_{ 8}$
请联系作者 hwstu # sohu.com