模糊可达矩阵的运算
论文写作或者计算需要帮助可发邮件到 hwstu # sohu.com 把 #替换成@,请说清来意,不必拐弯抹角,浪费相互之间的时间。
选择的模糊算子对如下
$$
\begin{array} {c|c}{属性} & 模糊乘 \odot & 模糊加 \oplus \\
\hline 名称 &\color{red}{取最小} &\color{blue}{取最大} \\
\hline 计算公式 &\color{red}{min(p,q)} &\color{blue}{max(p,q)} \\
\hline \end{array}
$$
模糊相乘矩阵 $ \tilde B $
$$\tilde B=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.76 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 丑牛 &0 &1 &0 &0.09 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 寅虎 &0 &0 &1 &0 &0.54 &0 &0.8 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 卯兔 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.72 &0 &0\\
\hline 辰龙 &0 &0 &0.6 &0.68 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 巳蛇 &0 &0 &0 &0.75 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0.69 &0.82\\
\hline 午马 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.91 &0 &0 &0 &0\\
\hline 未羊 &0.38 &0 &0 &0 &0 &0 &0.58 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline 申猴 &0 &0 &0 &0 &0.98 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline 酉鸡 &0 &0 &0.36 &0 &0 &0 &0 &0.59 &0 &1 &0 &0\\
\hline 戌狗 &0 &0.19 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$
基于选择的算子对求解模糊可达矩阵 $ \tilde R $
$$\tilde B_{1}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.76 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 丑牛 &0 &1 &0 &0.09 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 寅虎 &0 &0 &1 &0 &0.54 &0 &0.8 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 卯兔 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.72 &0 &0\\
\hline 辰龙 &0 &0 &0.6 &0.68 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline 巳蛇 &0 &0 &0 &0.75 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0.69 &0.82\\
\hline 午马 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.91 &0 &0 &0 &0\\
\hline 未羊 &0.38 &0 &0 &0 &0 &0 &0.58 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline 申猴 &0 &0 &0 &0 &0.98 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline 酉鸡 &0 &0 &0.36 &0 &0 &0 &0 &0.59 &0 &1 &0 &0\\
\hline 戌狗 &0 &0.19 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{2}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.76 &0.76 &0 &0 &0 &0\\
\hline 丑牛 &0 &1 &0 &0.09 &0 &0 &0 &0 &0 &0.09 &0 &0\\
\hline 寅虎 &0.54 &0 &1 &0.54 &0.54 &0 &0.8 &0.8 &0 &0 &0 &0\\
\hline 卯兔 &0 &0 &0.36 &1 &0 &0 &0 &0.59 &0 &0.72 &0 &0\\
\hline 辰龙 &0 &0 &0.6 &0.68 &1 &0 &0.6 &0 &0 &0.68 &0 &0\\
\hline 巳蛇 &0 &0.19 &0 &0.75 &0 &1 &0 &0 &0 &0.72 &0.69 &0.82\\
\hline 午马 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.91 &0 &0 &0 &0\\
\hline 未羊 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &0.58 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline 申猴 &0 &0 &0.6 &0.68 &0.98 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline 酉鸡 &0.38 &0 &0.36 &0 &0.36 &0 &0.58 &0.59 &0 &1 &0 &0\\
\hline 戌狗 &0 &0.19 &0 &0.09 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{3}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.76 &0.76 &0 &0 &0 &0\\
\hline 丑牛 &0 &1 &0.09 &0.09 &0 &0 &0 &0.09 &0 &0.09 &0 &0\\
\hline 寅虎 &0.54 &0 &1 &0.54 &0.54 &0 &0.8 &0.8 &0 &0.54 &0 &0\\
\hline 卯兔 &0.38 &0 &0.36 &1 &0.36 &0 &0.58 &0.59 &0 &0.72 &0 &0\\
\hline 辰龙 &0.54 &0 &0.6 &0.68 &1 &0 &0.6 &0.6 &0 &0.68 &0 &0\\
\hline 巳蛇 &0 &0.19 &0.36 &0.75 &0 &1 &0 &0.59 &0 &0.72 &0.69 &0.82\\
\hline 午马 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.91 &0 &0 &0 &0\\
\hline 未羊 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &0.58 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline 申猴 &0 &0 &0.6 &0.68 &0.98 &0 &0.6 &0 &1 &0.68 &0 &0\\
\hline 酉鸡 &0.54 &0 &0.36 &0.36 &0.36 &0 &0.58 &0.59 &0 &1 &0 &0\\
\hline 戌狗 &0 &0.19 &0 &0.09 &0 &0 &0 &0 &0 &0.09 &1 &0\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{4}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.76 &0.76 &0 &0 &0 &0\\
\hline 丑牛 &0.09 &1 &0.09 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0 &0\\
\hline 寅虎 &0.54 &0 &1 &0.54 &0.54 &0 &0.8 &0.8 &0 &0.54 &0 &0\\
\hline 卯兔 &0.54 &0 &0.36 &1 &0.36 &0 &0.58 &0.59 &0 &0.72 &0 &0\\
\hline 辰龙 &0.54 &0 &0.6 &0.68 &1 &0 &0.6 &0.6 &0 &0.68 &0 &0\\
\hline 巳蛇 &0.38 &0.19 &0.36 &0.75 &0.36 &1 &0.58 &0.59 &0 &0.72 &0.69 &0.82\\
\hline 午马 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.91 &0 &0 &0 &0\\
\hline 未羊 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &0.58 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline 申猴 &0.54 &0 &0.6 &0.68 &0.98 &0 &0.6 &0.6 &1 &0.68 &0 &0\\
\hline 酉鸡 &0.54 &0 &0.36 &0.36 &0.36 &0 &0.58 &0.59 &0 &1 &0 &0\\
\hline 戌狗 &0 &0.19 &0.09 &0.09 &0 &0 &0 &0.09 &0 &0.09 &1 &0\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{5}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.76 &0.76 &0 &0 &0 &0\\
\hline 丑牛 &0.09 &1 &0.09 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0 &0\\
\hline 寅虎 &0.54 &0 &1 &0.54 &0.54 &0 &0.8 &0.8 &0 &0.54 &0 &0\\
\hline 卯兔 &0.54 &0 &0.36 &1 &0.36 &0 &0.58 &0.59 &0 &0.72 &0 &0\\
\hline 辰龙 &0.54 &0 &0.6 &0.68 &1 &0 &0.6 &0.6 &0 &0.68 &0 &0\\
\hline 巳蛇 &0.54 &0.19 &0.36 &0.75 &0.36 &1 &0.58 &0.59 &0 &0.72 &0.69 &0.82\\
\hline 午马 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.91 &0 &0 &0 &0\\
\hline 未羊 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &0.58 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline 申猴 &0.54 &0 &0.6 &0.68 &0.98 &0 &0.6 &0.6 &1 &0.68 &0 &0\\
\hline 酉鸡 &0.54 &0 &0.36 &0.36 &0.36 &0 &0.58 &0.59 &0 &1 &0 &0\\
\hline 戌狗 &0.09 &0.19 &0.09 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &1 &0\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{6}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &子鼠 &丑牛 &寅虎 &卯兔 &辰龙 &巳蛇 &午马 &未羊 &申猴 &酉鸡 &戌狗 &亥猪\\
\hline 子鼠 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.76 &0.76 &0 &0 &0 &0\\
\hline 丑牛 &0.09 &1 &0.09 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0 &0\\
\hline 寅虎 &0.54 &0 &1 &0.54 &0.54 &0 &0.8 &0.8 &0 &0.54 &0 &0\\
\hline 卯兔 &0.54 &0 &0.36 &1 &0.36 &0 &0.58 &0.59 &0 &0.72 &0 &0\\
\hline 辰龙 &0.54 &0 &0.6 &0.68 &1 &0 &0.6 &0.6 &0 &0.68 &0 &0\\
\hline 巳蛇 &0.54 &0.19 &0.36 &0.75 &0.36 &1 &0.58 &0.59 &0 &0.72 &0.69 &0.82\\
\hline 午马 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.91 &0 &0 &0 &0\\
\hline 未羊 &0.54 &0 &0 &0 &0 &0 &0.58 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline 申猴 &0.54 &0 &0.6 &0.68 &0.98 &0 &0.6 &0.6 &1 &0.68 &0 &0\\
\hline 酉鸡 &0.54 &0 &0.36 &0.36 &0.36 &0 &0.58 &0.59 &0 &1 &0 &0\\
\hline 戌狗 &0.09 &0.19 &0.09 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &0.09 &0 &0.09 &1 &0\\
\hline 亥猪 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$ 模糊可达矩阵 $ \tilde R = \tilde B_{ 6}$
请联系作者 hwstu # sohu.com