基于先行集合的要素抽取的方法!他有如下三个特点,还有一个专有特点
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | 1 | ||||||||||
丑 | 1 | |||||||||||
寅 | 1 | |||||||||||
卯 | 1 | |||||||||||
辰 | 1 | 1 | ||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||
午 | 1 | |||||||||||
未 | 1 | 1 | ||||||||||
申 | ||||||||||||
酉 | 1 | |||||||||||
戌 | ||||||||||||
亥 |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
丑 | 1 | 1 | ||||||||||
寅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
卯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
辰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
巳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
午 | 1 | 1 | ||||||||||
未 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
申 | 1 | |||||||||||
酉 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
戌 | 1 | |||||||||||
亥 | 1 |
序号 | 可达集合 | 先行集合 | 可达集合与先行集合的交集 | 抽取要素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
| 抽取了要素: 0=>子 1=>丑 2=>寅 3=>卯 4=>辰 5=>巳 7=>未 9=>酉 10=>戌 11=>亥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
|
| 抽取了要素: 6=>午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
|
| 抽取了要素: 8=>申 |
序号 | 可达集合 | 先行集合 | 可达集合与先行集合的交集 | 抽取要素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
| 抽取了要素: 0=>子 1=>丑 2=>寅 3=>卯 4=>辰 5=>巳 7=>未 9=>酉 10=>戌 11=>亥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
|
| 抽取了要素: 6=>午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
|
| 抽取了要素: 8=>申 |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 未 | 酉 | 戌 | 亥 | 午 | 申 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | 1 | ||||||||||
丑 | 1 | |||||||||||
寅 | 1 | |||||||||||
卯 | 1 | |||||||||||
辰 | 1 | 1 | ||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||
未 | 1 | 1 | ||||||||||
酉 | 1 | |||||||||||
戌 | ||||||||||||
亥 | ||||||||||||
午 | 1 | |||||||||||
申 |
申 | 午 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 未 | 酉 | 戌 | 亥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申 | ||||||||||||
午 | 1 | |||||||||||
子 | 1 | 1 | ||||||||||
丑 | 1 | |||||||||||
寅 | 1 | |||||||||||
卯 | 1 | |||||||||||
辰 | 1 | 1 | ||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||
未 | 1 | 1 | ||||||||||
酉 | 1 | |||||||||||
戌 | ||||||||||||
亥 |
申 | 午 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 未 | 酉 | 戌 | 亥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申 | ||||||||||||
午 | 1 | |||||||||||
子 | 1 | |||||||||||
丑 | 1 | |||||||||||
寅 | 1 | |||||||||||
卯 | 1 | |||||||||||
辰 | 1 | |||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||
未 | 1 | 1 | ||||||||||
酉 | 1 | |||||||||||
戌 | ||||||||||||
亥 |