子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | 1 | ||||||||||
丑 | ||||||||||||
寅 | 1 | |||||||||||
卯 | 1 | |||||||||||
辰 | ||||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||
午 | ||||||||||||
未 | 1 | 1 | ||||||||||
申 | 1 | |||||||||||
酉 | ||||||||||||
戌 | 1 | 1 | ||||||||||
亥 |
原始矩阵 | 对子系统着色显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
独立系统序号 | 独立系统的组成元素 | 独立系统的 方阵表示 | 独立系统的 链表表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1个系统中包含: | 子,寅,卯,巳,午,未,申,酉,戌,亥 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2个系统中包含: | 丑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3个系统中包含: | 辰 |
|
子 | 寅 | 卯 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | 1 | ||||||||
寅 | 1 | |||||||||
卯 | 1 | |||||||||
巳 | 1 | |||||||||
午 | ||||||||||
未 | 1 | 1 | ||||||||
申 | 1 | |||||||||
酉 | ||||||||||
戌 | 1 | 1 | ||||||||
亥 |