第一:获得对任意的图,进行计算,获得一个缩减的骨架矩阵,也就是一个有向无环图 DAG
第二:获得的DAG求可达矩阵,分别通过结果优先的层级划分方法,原因优先的层级划分方法。得出两个的层级图,确定是否有活动要素
第三:对活动要素,分别确定他们的入边数-出边数的差值,根据待定层级系数的方法确定层级。确定层级的边界条件如下;
A、最先确定入边数-出边数的差值最大的要素的层级;
B、 如果绝对值一样,从上往下确定;
C:判断已经确定层级的活动要素。对当前所要确定层级的活动要素是否有制约关系
D:根据去除制约关系后,出入边差为正的其层级取最大值,负的取最小值。
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 乾 | 坤 | 震 | 巽 | 坎 | 离 | 艮 | 兑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | ||||||||||||||||||||
丑 | 1 | |||||||||||||||||||
寅 | ||||||||||||||||||||
卯 | 1 | |||||||||||||||||||
辰 | 1 | |||||||||||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||||||
未 | ||||||||||||||||||||
申 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
酉 | 1 | |||||||||||||||||||
戌 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
亥 | ||||||||||||||||||||
乾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
坤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
震 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
巽 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
坎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
离 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
艮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
兑 | 1 | 1 |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 乾 | 坤 | 震 | 巽 | 坎 | 离 | 艮 | 兑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | ||||||||||||||||||||
丑 | 1 | |||||||||||||||||||
寅 | ||||||||||||||||||||
卯 | 1 | |||||||||||||||||||
辰 | 1 | |||||||||||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||||||
未 | ||||||||||||||||||||
申 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
酉 | 1 | |||||||||||||||||||
戌 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
亥 | ||||||||||||||||||||
乾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
坤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
震 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
巽 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
坎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
离 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
艮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
兑 | 1 | 1 |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 乾 | 坤 | 震 | 巽 | 坎 | 离 | 艮 | 兑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | ||||||||||||||||||||
丑 | 1 | |||||||||||||||||||
寅 | ||||||||||||||||||||
卯 | 1 | |||||||||||||||||||
辰 | 1 | |||||||||||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||||||
未 | ||||||||||||||||||||
申 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
酉 | 1 | |||||||||||||||||||
戌 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
亥 | ||||||||||||||||||||
乾 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
坤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
震 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
巽 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
坎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
离 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
艮 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
兑 | 1 | 1 |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 乾 | 坤 | 震 | 巽 | 坎 | 离 | 艮 | 兑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | |||||||||||||||||||
丑 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
寅 | 1 | |||||||||||||||||||
卯 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
辰 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
巳 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
午 | 1 | |||||||||||||||||||
未 | 1 | |||||||||||||||||||
申 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
酉 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
戌 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
亥 | 1 | |||||||||||||||||||
乾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
坤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
震 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
巽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
坎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
离 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
艮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
兑 | 1 | 1 | 1 |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 午 | 未 | 辰 | 申 | 戌 | 亥 | 巳 | 酉 | 乾 | 坤 | 震 | 巽 | 坎 | 离 | 艮 | 兑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | ||||||||||||||||||||
丑 | 1 | |||||||||||||||||||
寅 | ||||||||||||||||||||
卯 | 1 | |||||||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||||||
未 | ||||||||||||||||||||
辰 | 1 | |||||||||||||||||||
申 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
戌 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
亥 | ||||||||||||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||||||||||
酉 | 1 | |||||||||||||||||||
乾 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
坤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
震 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
巽 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
坎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
离 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
艮 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
兑 | 1 | 1 |
子 | 寅 | 午 | 未 | 亥 | 丑 | 辰 | 酉 | 震 | 兑 | 卯 | 巳 | 戌 | 申 | 坤 | 巽 | 乾 | 坎 | 离 | 艮 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | ||||||||||||||||||||
寅 | ||||||||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||||||
未 | ||||||||||||||||||||
亥 | ||||||||||||||||||||
丑 | 1 | |||||||||||||||||||
辰 | 1 | |||||||||||||||||||
酉 | 1 | |||||||||||||||||||
震 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
兑 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
卯 | 1 | |||||||||||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||||||||||
戌 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
申 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
坤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
巽 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
乾 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
坎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
离 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
艮 | 1 | 1 | 1 | 1 |
层级的序号 | 原因优先的方法-得到的各层级的要素 | 结果优先的方法-得到的各层级要素 | 共同有的要素 | 活动的要素 |
0 | 子 | 子,寅,午,未,亥 | 0=>子 | 寅,午,未,亥 |
1 | 丑 | 丑,辰,酉,震,兑 | 1=>丑 | 辰,酉,震,兑 |
2 | 寅,卯,午,未 | 卯,巳,戌 | 3=>卯 | 寅,午,未,巳,戌 |
3 | 辰,申,戌,亥 | 申,坤,巽 | 8=>申 | 辰,戌,亥,坤,巽 |
4 | 巳,酉,乾,坤,震,巽 | 乾,坎,离 | 12=>乾 | 巳,酉,坤,震,巽,坎,离 |
5 | 坎,离,艮,兑 | 艮 | 18=>艮 | 坎,离,兑 |
要素的序号 | 要素的名称 | 要素的标题 | 开始层级 | 终止层级 |
2 | 寅 | 寅虎 | 0 | 2 |
6 | 午 | 午马 | 0 | 2 |
7 | 未 | 未羊 | 0 | 2 |
11 | 亥 | 亥猪 | 0 | 3 |
4 | 辰 | 辰龙 | 1 | 3 |
9 | 酉 | 酉鸡 | 1 | 4 |
14 | 震 | 震雷 | 1 | 4 |
19 | 兑 | 兑泽 | 1 | 5 |
5 | 巳 | 巳蛇 | 2 | 4 |
10 | 戌 | 戌狗 | 2 | 3 |
13 | 坤 | 坤地 | 3 | 4 |
15 | 巽 | 巽风 | 3 | 4 |
16 | 坎 | 坎水 | 4 | 5 |
17 | 离 | 离火 | 4 | 5 |
序号 | 名称 | 待定层级 | 活动层级范围 | 要素层级制约(出边) | 要素层级制约(入边) | 入边数-出边数 | 层级确定决策顺序 | 依据决策顺序取min,max规则确定层级 |
2 | 寅 | lev_2 | 0 ≤lev_2 ≤2 |
lev_2 < lev_4 lev_2 < lev_9 lev_2 < lev_14 |
3 | 2 | 2 | |
6 | 午 | lev_6 | 0 ≤lev_6 ≤2 |
lev_6 < lev_10 lev_6 < lev_14 |
2 | 3 | 2 | |
7 | 未 | lev_7 | 0 ≤lev_7 ≤2 | lev_7 < lev_15 |
2 | 4 | 2 | |
11 | 亥 | lev_11 | 0 ≤lev_11 ≤3 |
lev_11 < lev_13 lev_11 < lev_14 lev_11 < lev_15 lev_11 < lev_19 |
5 | 1 | 3 | |
4 | 辰 | lev_4 | 1 ≤lev_4 ≤3 | lev_4 > lev_2 |
lev_4 < lev_5 lev_4 < lev_13 |
1 | 10 | 3 |
9 | 酉 | lev_9 | 1 ≤lev_9≤4 | lev_9 > lev_2 | 0 | 12 | 3 | |
14 | 震 | lev_14 | 1 ≤lev_14 ≤ 4 | lev_14 > lev_2 lev_14 > lev_6 lev_14 > lev_11 |
lev_14 < lev_17 | -2 | 5 |
4(取1开始,但是要满足大于lev_11只能取4) |
19 | 兑 | lev_19 | 1 ≤ lev_19≤5 | lev_19 > lev_11 |
-2 | 6 | 4 | |
5 | 巳 | lev_5 | 2 ≤lev_ 5≤4 | lev_5 > lev_4 | 0 | 14 | 4 | |
10 | 戌 | lev_10 | 2 ≤lev_10≤ 3 | lev_10 > lev_2 | lev_10 < lev_13 | 0 | 13 | 3 |
13 | 坤 | lev_13 | 3 ≤lev_13≤4 | lev_13 > lev_11 lev_13 > lev_4 lev_13 > lev_10 |
lev_13 < lev_17 | -1 | 11 | 4 |
15 | 巽 | lev_15 | 3 ≤lev_15≤4 | lev_15 > lev_7 lev_15 > lev_11 |
lev_15 < lev_16 | -2 | 7 | 4 |
16 | 坎 | lev_16 | 4 ≤lev_16≤5 | lev_16 > lev_15 | -2 | 8 | 5 | |
17 | 离 | lev_17 | 4 ≤lev_17≤5 | lev_17 > lev_14 lev_17 > lev_13 |
-2 | 9 | 5 |