子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | |||||||||||
丑 | 1 | |||||||||||
寅 | 1 | 1 | ||||||||||
卯 | 1 | |||||||||||
辰 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
巳 | 1 | |||||||||||
午 | 1 | 1 | ||||||||||
未 | ||||||||||||
申 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
酉 | 1 | 1 | ||||||||||
戌 | 1 | |||||||||||
亥 | 1 |
原始矩阵 | + | 等大小的一个随机矩阵 | ^_^ | 矩阵相加后的结果跟矩阵B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + |
| = |
|
着色部分是原始矩阵与相加后矩阵不同的地方 | 矩阵相加后的矩阵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩阵比较 |
|
|
随机矩阵 | 矩阵相加后的矩阵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩阵比较 |
|
|
原始矩阵 | 加运算 | 生成一个等大小的矩阵 | ^_^ | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + |
| = |
|