返回首页
基本信息
评测编号 | 006 |
论文名称 | 大数据行业风险管理研究 |
作者 | 陆岷峰,沈黎怡 |
通讯方式 | 1.南京财经大学中国区域金融研究中心,江苏南京210046;2.南京工业大学,江苏南京211816 |
原始文章 | 大数据行业风险管理研究 |
从最终层级图进行初步判断
论文原始截图 | |
同一层级是否有横向非回路箭头 | 无 |
初步评估结果 | 没有发现错误 |
说明 | 很标准的一个图,里面有回路。从最上层{数据安全防护}可以看出是用结果优先的抽取方式进行 |
从原始矩阵开始根据文章采用的方法进行计算
原始矩阵=
$$原始矩阵A=\begin{array} {c|ccccccc}{M_{14 \times14}} &① &② &③ &④ &⑤ &⑥ &⑦ &⑧ &⑨ &⑩ &⑾ &⑿ &⒀ &⒁\\
\hline ① &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline ② &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0\\
\hline ③ &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ④ &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ⑤ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ⑥ &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ⑦ &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline ⑧ &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ⑨ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0\\
\hline ⑩ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline ⑾ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ⑿ &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline ⒀ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline ⒁ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline \end{array} $$
计算结果比较
$$可达矩阵R=\begin{array} {c|ccccccc}{M_{14 \times14}} &① &② &③ &④ &⑤ &⑥ &⑦ &⑧ &⑨ &⑩ &⑾ &⑿ &⒀ &⒁\\
\hline ① &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline ② &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &0\\
\hline ③ &0 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &0\\
\hline ④ &0 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &0\\
\hline ⑤ &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &0 &1 &0 &1 &0 &1 &1\\
\hline ⑥ &0 &1 &1 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &0\\
\hline ⑦ &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &0 &1 &0 &1 &0 &1 &1\\
\hline ⑧ &0 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &1 &0 &1 &0\\
\hline ⑨ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &0 &1 &0\\
\hline ⑩ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &0 &0 &0\\
\hline ⑾ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline ⑿ &0 &1 &1 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1\\
\hline ⒀ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &0\\
\hline ⒁ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$缩减矩阵S=\begin{array} {c|ccccccc}{M_{14 \times14}} &① &② &③ &④ &⑤ &⑥ &⑦ &⑧ &⑨ &⑩ &⑾ &⑿ &⒀ &⒁\\
\hline ① &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline ② &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0\\
\hline ③ &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ④ &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ⑤ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ⑥ &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ⑦ &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline ⑧ &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ⑨ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0\\
\hline ⑩ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline ⑾ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline ⑿ &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline ⒀ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline ⒁ &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline \end{array} $$原始结果
结论:正确
该图是一个及其稀疏的矩阵,处理起来非常简洁。
想在线计算解释结构模型的或者直接生成论文的请发电子邮件到, hwstu #sohu.com 把#替换成 @