返回首页
基本信息
从最终层级图进行初步判断
论文原始截图 | |
同一层级是否有横向非回路箭头 | 无 |
初步评估结果 | 无 |
说明 | 有回路,基于结果优先的抽取。层级图表现很清晰 |
从原始矩阵开始根据文章采用的方法进行计算
原始矩阵=
$$原始矩阵A=\begin{array} {c|ccccccc}{M_{18 \times18}} &S1 &S2 &S3 &S4 &S5 &S6 &S7 &S8 &S9 &S10 &S11 &S12 &S13 &S14 &S15 &S16 &S17 &S18\\
\hline S1 &1 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S2 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S3 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S4 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S5 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1\\
\hline S6 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1\\
\hline S7 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S8 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S9 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S10 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S11 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S13 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &1 &1\\
\hline S14 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &1\\
\hline S15 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &1 &1\\
\hline S16 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &1\\
\hline S17 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1\\
\hline S18 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1\\
\hline \end{array} $$
计算结果比较
$$可达矩阵R=\begin{array} {c|ccccccc}{M_{18 \times18}} &S1 &S2 &S3 &S4 &S5 &S6 &S7 &S8 &S9 &S10 &S11 &S12 &S13 &S14 &S15 &S16 &S17 &S18\\
\hline S1 &1 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S2 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S3 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S4 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S5 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1\\
\hline S6 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1\\
\hline S7 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S8 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S9 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S10 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S11 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S13 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &1 &1\\
\hline S14 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &1\\
\hline S15 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &1 &1\\
\hline S16 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &1\\
\hline S17 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1\\
\hline S18 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &1 &1\\
\hline \end{array} $$$$缩减矩阵S=\begin{array} {c|ccccccc}{M_{18 \times18}} &S1 &S2 &S3 &S4 &S5 &S6 &S7 &S8 &S9 &S10 &S11 &S12 &S13 &S14 &S15 &S16 &S17 &S18\\
\hline S1 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S2 &1 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S3 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S4 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S5 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0\\
\hline S6 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S7 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S8 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S9 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S10 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S11 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S13 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S14 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &0\\
\hline S15 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline S16 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline S17 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline S18 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0\\
\hline \end{array} $$原始结果
结论:正确
这个图看得很舒服。
想在线计算解释结构模型的或者直接生成论文的请发电子邮件到, hwstu #sohu.com 把#替换成 @