CAS号 | 214360-88-0 | ||
---|---|---|---|
规格 | gg | 纯度 | 95% |
货号 | W28476 | 货期 | 需咨询 |
品牌 | 诺行 | 库存 | 需咨询 |
规格 | gg | ||
纯度 | 95% | ||
货号 | W28476 | ||
货期 | --- | ||
品牌 | 诺行 | ||
库存 | --- | ||
注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。 | |||
参考价: 需询盘 |
物理化学性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole | ||||
中文名 | 2-噻唑硼酸频那醇酯 | ||||
CAS号 | 214360-88-0 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 211.08900 | 熔点 | --- | ||
密度 | --- | 沸点 | --- |