CAS号 | 53-70-3 | ||
---|---|---|---|
规格 | 1kg | 纯度 | 98% |
货号 | 62 | 货期 | 需咨询 |
品牌 | --- | 库存 | 需咨询 |
规格 | 1kg | ||
纯度 | 98% | ||
货号 | 62 | ||
货期 | --- | ||
品牌 | --- | ||
库存 | --- | ||
注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。 | |||
参考价: 需询盘 |
物理化学性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | dibenz[a,h]anthracene | ||||
中文名 | 二苯并[a,h]蒽 | ||||
CAS号 | 53-70-3 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 278.34700 | 熔点 | 262-265 °C(lit.) | ||
密度 | 1.232g/cm3 | 沸点 | 524 °C(lit.) |