排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 |
5 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 1750 | 恒瑞制药、翰森制药 | 医药 |
26 | 刘永好家族 | 800 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
30 | 刘永行家族 | 700 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
37 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 640 | 新奥 | 天然气、能源化工 |
38 | 谢炳家族 | 625 | 中国生物 | 医药 |
57 | 朱保国家族 | 450 | 健康元 | 医药 |
62 | 徐镜人 | 430 | 扬子江药业 | 医药 |
79 | 孙寿宽 | 355 | 嘉晨 | 钢铁、耐火材料、煤化工 |
90 | 岑均达 | 335 | 恒瑞制药、翰森制药 | 医药 |
96 | 陈发树 | 315 | 新华都 | 医药、零售、投资 |
98 | 赵涛家族 | 310 | 步长 | 医药 |
100 | 陈金霞 | 300 | 涌金投资 | 医药、投资 |
100 | 李革、赵宁夫妇 | 300 | 药明康德 | 医药 |
113 | 胡凯军 | 290 | 远大 | 医药 |
130 | 钭正刚、尉雪凤夫妇 | 245 | 锦江 | 能源、化工 |
133 | 李锂、李坦夫妇 | 240 | 海普瑞 | 医药 |
149 | 董伟 | 225 | 恒瑞 | 医药 |
153 | 修涞贵、李艳华夫妇 | 220 | 修正药业 | 医药 |
162 | 李义海、李鑫父子 | 210 | 济民可信 | 医药 |
162 | 罗立国家族 | 210 | 合盛 | 化工 |
172 | 吴羽岚 | 200 | 恒瑞 | 医药 |
178 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 195 | 信立泰 | 医药 |
183 | 曹龙祥家族 | 190 | 济川控股 | 医药 |
208 | 蔡东晨 | 175 | 石药 | 医药 |
208 | 闫希军家族 | 175 | 天士力 | 医药 |
229 | 杜江涛、郝虹夫妇 | 160 | 君正 | 煤化工、热电 |
229 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 160 | 东阳光 | 电子材料、医药 |
258 | 阮水龙家族 | 145 | 龙盛 | 化工、钢铁 |
266 | 胡柏藩 | 140 | 新和成 | 医药 |
266 | 尚吉永 | 140 | 万达控股 | 轮胎、电缆、化工 |
275 | 蔡红兵 | 135 | 恒瑞 | 医药 |
275 | 刘革新 | 135 | 科伦药业 | 制药、医药流通 |
291 | 王俊民、申萍夫妇 | 130 | 海思科 | 医药 |
320 | 雷菊芳 | 120 | 奇正藏药 | 医药 |
336 | 林刚 | 115 | 康哲药业 | 医药 |
351 | 胡荣达、胡淇翔父子 | 110 | 三美化工 | 化工 |
351 | 杨文龙家族 | 110 | 仁和药业 | 医药 |
351 | 叶小平 | 110 | 泰格医药 | 医药 |
370 | 李家权家族 | 105 | 龙蟒 | 钛白粉、磷化工 |
398 | 贺正刚 | 100 | 和邦股份 | 矿产、化工 |
398 | 李仙玉家族 | 100 | 双鸽 | 医药、投资 |
398 | 徐冠巨 | 100 | 传化 | 化工、农业、投资 |
444 | 高毅 | 90 | 益丰药房 | 医药零售 |
444 | 姜伟家族 | 90 | 贵州百灵 | 医药 |
444 | 陆克平家族 | 90 | 江苏阳光 | 服装纺织、生物医药、投资 |
444 | 苗拥军 | 90 | 安图实业 | 医药制造业 |
444 | 邹浩 | 90 | 恒瑞 | 医药 |
472 | 洪浩 | 85 | 凯莱英 | 医药 |
472 | 吴以岭家族 | 85 | 以岭 | 医药 |
472 | 徐观宝 | 85 | 传化 | 化工、农业、投资 |
472 | 杨雪岗 | 85 | 旭阳 | 煤炭、化工 |
502 | 赵曰岭家族 | 80 | 金岭 | 化工 |
531 | 胡赓熙、陈燕霓夫妇 | 75 | 我武生物 | 医药 |
531 | 刘殿波 | 75 | 绿叶制药 | 医药 |
531 | 刘冬生、张宁夫妇 | 75 | 彤程新材 | 化工原料 |
531 | 张思民、王劲松夫妇 | 75 | 海王 | 医药、房地产 |
573 | 车冯升 | 70 | 四环医药 | 医药 |
573 | 方同华家族 | 70 | 珍宝岛药业 | 医药 |
573 | 黄达文 | 70 | 合盛硅业 | 化工 |
573 | 蒋锡培、蒋承志父子 | 70 | 智慧能源 | 电缆、医药、房地产 |
573 | 欧雷强 | 70 | 百济神州 | 医药 |
573 | 柯金龙、王春婵夫妇 | 70 | 大参林 | 医药 |
573 | 柯康保家族 | 70 | 大参林 | 医药 |
573 | 柯云峰、梁小玲夫妇 | 70 | 大参林 | 医药 |
573 | 刘宝林 | 70 | 九州通 | 医药流通 |
573 | 娄竞、邢丽莉夫妇 | 70 | 三生制药 | 医药 |
573 | 王军 | 70 | 万通海欣 | 石油化工 |
573 | 谢子龙、陈秀兰夫妇 | 70 | 老百姓 | 医药零售 |
622 | 帅放文、曹再云夫妇 | 67 | 尔康制药 | 医药 |
626 | 范秀莲、杨飞母女 | 65 | 海思科 | 医药 |
626 | 王东海、王雅倩父女 | 65 | 百川能源 | 天然气、能源化工 |
626 | 尤小平家族 | 65 | 华峰 | 化工、铝业、投资 |
626 | 周志文、冯宇霞夫妇 | 65 | 昭衍投资 | 医药 |
666 | 艾路明 | 63 | 武汉当代科技 | 医药、房地产、教育、投资 |
676 | 李文美、王继华夫妇 | 62 | 万孚生物 | 医药 |
684 | 陈丽芬 | 60 | 江苏阳光 | 服装纺织、生物医药、投资 |
684 | 范敏华、朱小平夫妇 | 60 | 普利制药 | 医药 |
684 | 马之清 | 60 | 清源 | 石油化工 |
723 | 马兴田家族 | 59 | 康美药业 | 医药 |
726 | 程先锋 | 58 | 亿帆鑫富 | 医药 |
726 | 胡季强 | 58 | 康恩贝 | 医药 |
726 | 王铭祥、周一峰夫妇 | 58 | 东华能源 | 石油化工 |
743 | 刘悉承 | 56 | 南方同正投资 | 医药、能源 |
747 | 王言卿、陈亮母子 | 55 | 光威复材 | 化工 |
793 | 陈保华 | 53 | 华海药业 | 医药 |
816 | 李兴 | 51 | 澄星磷化工 | 磷化工、石油化工 |
816 | 张德生家族 | 51 | 万马电线电缆 | 电缆、房地产、医药 |
828 | 李振江家族 | 50 | 神威 | 医药 |
828 | 潘慧 | 50 | 科伦药业 | 制药、医药流通 |
828 | 王云富、王扬超父子 | 50 | 东港工贸 | 医药、化工 |
828 | 张观福 | 50 | 信邦制药 | 医药 |
878 | 杨寿海 | 48 | 红太阳 | 农药、精细化工 |
878 | 杨卫东、杨亚珍夫妇 | 48 | 卫星石化 | 化工 |
891 | 阮鸿献 | 47 | 一心堂药业 | 医药 |
902 | 宋礼华 | 46 | 安科生物 | 医药制造业 |
902 | 汪力成 | 46 | 华立 | 医药、投资 |
902 | 邹节明家族 | 46 | 三金药业 | 医药制造业 |
912 | 韩旭、张仁华夫妇 | 45 | 瑞康医药 | 医药 |
912 | 张湧 | 45 | 德展健康 | 医药 |
912 | 张之君家族 | 45 | 百强 | 医药、房地产 |
912 | 郑伟、郝聪梅夫妇 | 45 | 海思科 | 医药 |
960 | 丁列明家族 | 44 | 贝达药业 | 医药 |
960 | 李一奎家族 | 44 | 东宝实业 | 医药 |
960 | 沈锡强家族 | 44 | 雅克科技 | 化工新材料 |
980 | 花轩德家族 | 42 | 中贝九洲 | 医药 |
1025 | 陈庆财家族 | 40 | 奥赛康 | 医药 |
1025 | 李占通 | 40 | 大通投资 | 医药、燃气、投资 |
1025 | 刘海燕 | 40 | 大陆希望 | 机械电气、能源化工、房地产 |
1025 | 刘洪林 | 40 | 三木 | 化工、铜加工、电线电缆 |
1025 | 刘树林 | 40 | 九州通 | 医药流通 |
1025 | 乔玉华 | 40 | 双欣 | 煤炭、热电、化工 |
1025 | 秦庆平家族 | 40 | 金能科技 | 煤化工 |
1025 | 屠永军家族 | 40 | 天宇药业 | 医药 |
1025 | 徐金富 | 40 | 天赐材料 | 化学原料制品 |
1025 | 张剑群 | 40 | 沂州 | 水泥、煤化工 |
1098 | 陈尧根家族 | 39 | 亚太 | 医药、房地产 |
1112 | 杨才学 | 38 | 新洋丰 | 肥料、化学产品 |
1130 | 曹晓春 | 37 | 泰格医药 | 医药 |
1130 | 李建华 | 37 | 华泰 | 造纸、化工、热电 |
1130 | 周敬才 | 37 | 金诚石化 | 石油化工 |
1130 | 周明华 | 37 | 华海药业 | 医药 |
1166 | 李捍雄、吴美容夫妇 | 35 | 一品红 | 医药 |
1166 | 刘兆年 | 35 | 九州通 | 医药流通 |
1166 | 宋睿家族 | 35 | 新都化工 | 化工 |
1166 | 徐明波 | 35 | 双鹭 | 医药 |
1166 | 由守谊家族 | 35 | 东诚药业 | 医药 |
1204 | 管建忠 | 34 | 嘉化能源 | 化工 |
1223 | 陈育新 | 33 | 华西希望 | 农业、化工、房地产 |
1223 | 洪维华 | 33 | 明华 | 房地产、医药、投资 |
1223 | 华邦嵩、黄幸夫妇 | 33 | 惠生工程 | 化工 |
1223 | 楼小强、郑北夫妇 | 33 | 康龙化成 | 医药、生物科技 |
1223 | 钱晓春家族 | 33 | 强力新材 | 化工原料 |
1223 | 杨迎春、杨乐父子 | 33 | 金禾实业 | 化工 |
1245 | 刘令安、王香英夫妇 | 32 | 汉森制药 | 医药 |
1274 | 牟金香 | 31 | 联化科技 | 化工 |
1299 | 崔连国 | 30 | 久泰能源 | 石油化工 |
1299 | 郭维城 | 30 | 四环医药 | 医药 |
1299 | 蒋伟、游捷夫妇 | 30 | 昊海生物 | 生物医药 |
1299 | 李安平 | 30 | 振东实业 | 医药、石油、工程 |
1299 | 刘修华 | 30 | 元利科技 | 化工产品 |
1299 | 邵建明 | 30 | 海印股份 | 房地产、矿、化工 |
1299 | 田秀英 | 30 | 君正 | 煤化工、热电、矿 |
1369 | 何人宝、王莺妹夫妇 | 29 | 永太科技 | 化工 |
1369 | 李振国 | 29 | 友博药业 | 医药 |
1369 | 缪金凤家族 | 29 | 苏利股份 | 精细化工 |
1369 | 邹炳德 | 29 | 美康生物 | 生物医药 |
1385 | 冯东明 | 28 | 美克 | 家具、化工 |
1385 | 游谊竹 | 28 | 华森制药 | 医药生物 |
1385 | 朱朝阳 | 28 | 柳州医药 | 医药批发 |
1385 | 朱沐之 | 28 | 新南方 | 房地产、医药 |
1433 | 关彦斌 | 27 | 葵花药业 | 医药 |
1433 | 李明炎家族 | 27 | 寿仙谷 | 医药 |
1433 | 马骉家族 | 27 | 赛升 | 医药 |
1433 | 王富济 | 27 | 片仔癀 | 医药 |
1472 | 楼柏良 | 26 | 康龙化成 | 医药、生物科技 |
1472 | 穆来安家族 | 26 | 新谊医药 | 医药 |
1472 | 王海荣 | 26 | 海新 | 石油化工 |
1472 | 徐敏燕 | 26 | 恒瑞 | 医药 |
1472 | 朱志刚 | 26 | 金科娱乐 | 化工、游戏 |
1507 | 陈立荣家族 | 25 | 百合花 | 化工 |
1507 | 魏彦辉、郭素孔夫妇 | 25 | 大地 | 化工、轮胎 |
1555 | 范先国 | 24 | 龙蟒 | 钛白粉、磷化工 |
1555 | 郭建军家族 | 24 | 迈博药业 | 医药 |
1555 | 郭荣、仲桂兰夫妇 | 24 | 紫鑫药业 | 医药 |
1555 | 李建锋 | 24 | 中核华原钛白 | 化工 |
1555 | 梁福东 | 24 | 华仁药业 | 医药 |
1555 | 吕新民、郭雪燕夫妇 | 24 | 永冠新材 | 化学制品 |
1555 | 汪天祥、汪璐父子 | 24 | 福安药业 | 医药 |
1555 | 朱守琛家族 | 24 | 建新化工 | 化学原料制剂 |
1601 | 陈银河家族 | 23 | 密尔克卫 | 化工供应链服务 |
1601 | 高树华、高会霞父女 | 23 | 常山 | 医药 |
1601 | 郭金东 | 23 | 金浦 | 化工、房地产 |
1601 | 刘琼 | 23 | 一心堂药业 | 医药 |
1601 | 吕钢 | 23 | 京新药业 | 医药 |
1601 | 姚小青 | 23 | 红日 | 医药 |
1601 | 曾少强 | 23 | 翰宇药业 | 医药 |
1601 | 张美华家族 | 23 | 同济堂 | 医药 |
1601 | 张松山家族 | 23 | 华邦制药 | 医药 |
1644 | 郭家学、王玲夫妇 | 22 | 东盛 | 医药 |
1644 | 黄炳亮家族 | 22 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
1644 | 郑创发家族 | 22 | 光华科技 | 化工 |
1644 | 祝恩福、周岳陵夫妇 | 22 | 凯美特气 | 化工、液体二氧化氮 |
1676 | 车成聚 | 21 | 齐翔石油化工 | 化工 |
1676 | 刘迪 | 21 | 三联虹普 | 纺织化工 |
1676 | 刘建华 | 21 | 康辰药业 | 医药 |
1676 | 刘继东 | 21 | 兴齐眼药 | 医药 |
1676 | 曾少贵 | 21 | 翰宇药业 | 医药 |
1676 | 张效成、曲善珊夫妇 | 21 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
1727 | 李海平 | 20 | 利安隆 | 高分子材料抗老化化学助剂 |
1727 | 秦剑飞家族 | 20 | 哈三联 | 医药 |
1727 | 王文峰 | 20 | 和升控股 | 化工、投资 |
1727 | 吴劲梓 | 20 | 歌礼制药 | 医药 |
1727 | 吴学炜 | 20 | 安图实业 | 医药制造业 |
1727 | 肖融 | 20 | 西藏荣恩 | 医药 |
1727 | 杨华岭 | 20 | 佳泰 | 涂料化工 |
1727 | 杨增利 | 20 | 安图实业 | 医药制造业 |
1727 | 游洪涛、王瑛夫妇 | 20 | 华森制药 | 医药生物 |
1727 | 张峰 | 20 | 海王 | 医药、房地产 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn