一、全年审评审批完成情况
2020年,国家药监局药审中心完成中药(包括民族药,下同)、化学药、生物制品各类注册申请审评审批共11582件(含器械组合产品4件,以受理号计,下同),较2019年增长32.67%(如无说明,以注册申请件数计,下同)。其中,完成需技术审评的注册申请8606件(含5674件需药审中心技术审评和行政审批注册申请),较2019年增长26.24%;完成直接行政审批(无需技术审评,下同)的注册申请2972件。2020年底正在审评审批和等待审评审批的注册申请已由2015年9月高峰时的近22000件降至4882件(不含完成技术审评因申报资料缺陷等待申请人回复补充资料的注册申请)。
完成8606件需技术审评的药品注册申请中,化学药注册申请为6778件,较2019年增长25.22%;中药注册申请418件,较2019年增长39.33%;生物制品注册申请1410件,较2019年增长27.72%;化学药注册申请约占全部技术审评完成量的78.76%。2016-2020年中药、生物制品、化学药注册申请审评审批完成情况详见图1。
图2 2016-2020年各类注册申请审评完成情况
五、重点治疗领域品种
新冠病毒疫苗和新冠肺炎治疗药物:
1.新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞),为国内首个附条件批准的新冠病毒疫苗,也是全球首个新冠病毒灭活疫苗。适用于18岁及以上人群预防由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染引起的疾病。
2.“三药”品种,为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行)》推荐药物,即连花清瘟颗粒/胶囊、金花清感颗粒和血必净注射液。连花清瘟颗粒/胶囊和金花清感颗粒新增适应症用于在新型冠状病毒肺炎的常规治疗中的轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力,血必净注射液新增适应症用于新型冠状病毒肺炎重型、危重型的全身炎症反应综合征或/和多脏器功能衰竭,其获批上市充分发挥了中医药在疫情防控中的作用。
3.注射用西维来司他钠,为中性粒细胞弹性蛋白酶选择性抑制剂,适用于改善伴有全身性炎症反应综合征的急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征(ALI/ARDS),是全球唯一用于ALI/ARDS的药物,其获批上市填补了我国ALI/ARDS药物治疗领域的空白,为我国呼吸系统危重症患者提供用药选择。
抗肿瘤药物:
4.甲磺酸阿美替尼片,为我国首个具有自主知识产权的第三代靶向表皮生长因子受体(EGFR)小分子酪氨酸激酶抑制剂(TKI)创新药物,适用于治疗既往经EGFR-TKI治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。本品疗效突出,脑转移病灶控制良好,其获批上市将显著改善该疾病治疗药物的可及性。
5.索凡替尼胶囊,为多靶点、抗血管生成口服小分子酪氨酸激酶抑制剂,是国内首个用于治疗无法手术切除的局部晚期或转移性、进展期非功能性、分化良好(G1、G2)的非胰腺来源的神经内分泌瘤的创新药物。本品疗效突出,显著降低了此类患者的疾病进展和死亡风险,其获批上市填补了该疾病治疗领域的空白。
6.注射用维布妥昔单抗,为全球首个CD30靶点抗体偶联药物(ADC),也是国内首个用于恶性淋巴瘤患者的ADC药物,适用于治疗复发或难治性的系统性间变性大细胞淋巴瘤和经典型霍奇金淋巴瘤,本品获批上市为改善我国此类患者的长期生存提供了有效的治疗手段。
7.注射用贝林妥欧单抗,为全球首个双特异性抗体(CD3和CD19靶点)药物,也是我国首个用于肿瘤适应症的双特异性抗体药物,适用于治疗成人复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病。对于化疗失败的复发或难治性急性淋巴细胞白血病患者,与标准化疗相比,本品可显著延长患者生存期,其获批上市为我国此类患者提供了更好的治疗手段。
8.甲磺酸仑伐替尼胶囊,为多靶点、口服酪氨酸激酶抑制剂,是国内首个用于治疗进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌的小分子药物。本品疗效突出,其获批上市为我国此类患者提供了有效的治疗方案,填补了该治疗领域的空白。
抗感染药物:
9.盐酸可洛派韦胶囊,为非结构蛋白5A(NS5A)抑制剂,是我国具有自主知识产权的广谱、直接抗丙肝病毒创新药物,适用于与索磷布韦联用治疗初治或干扰素经治的基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎病毒感染,可合并或不合并代偿性肝硬化,本品获批上市为我国慢性丙肝患者提供了一种新的治疗选择。
10.恩曲他滨替诺福韦片,增加适应症用于降低成人和青少年(体重至少在35 kg以上)通过高风险性行为获得HIV-1的风险,是国内首个用于暴露前预防HIV的药物。HIV感染是重大公共卫生问题,本品获批上市对于控制HIV传播具有重大意义。
循环系统药物:
11.拉那利尤单抗注射液,为全人源化单克隆抗体(IgG1/K-轻链),是我国首个用于12岁及以上患者预防遗传性血管性水肿(HAE)发作的药物。HAE疾病反复发作,近半数患者可出现上呼吸道黏膜水肿引发窒息而危及生命,本品获批上市为我国HAE患者预防发作提供了安全有效的治疗手段。
12.氯苯唑酸软胶囊,为转甲状腺素蛋白(TTR)稳定剂,适用于治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病,以减少心血管死亡及心血管相关住院。该疾病是一种致命性疾病,属罕见病,本品为我国首个针对该病病因治疗的药物,其获批上市为我国此类患者提供了新的治疗手段。
呼吸系统药物:
13.苯环喹溴铵鼻喷雾剂,为胆碱能受体拮抗剂,为我国首个具有自主知识产权用于变应性鼻炎的鼻用抗胆碱创新药物,适用于改善变应性鼻炎引起的流涕、鼻塞、鼻痒和喷嚏症状,本品其获批上市可为我国此类患者提供新的治疗选择。
14.乙磺酸尼达尼布软胶囊,为小分子酪氨酸激酶抑制剂,具有抗纤维化作用,增加适应症用于治疗系统性硬化病相关间质性肺疾病(SSc-ILD)和具有进行性表型的慢性纤维化性间质性肺疾病(PF-ILD)。目前可用于SSc-ILD和PF-ILD的有效治疗方式有限,临床用药需求迫切,本品获批新增适应症可以填补该治疗领域空白,为我国此类患者提供药物选择。
神经系统药物:
15.氘丁苯那嗪片,为囊泡单胺转运蛋白2(VMAT2)抑制剂,是我国首个用于治疗与罕见病亨廷顿病有关的舞蹈病、迟发性运动障碍的药物,属临床急需境外新药名单品种,本品获批上市满足了我国此类患者迫切的临床需求。
16.氯苯唑酸葡胺软胶囊,为转甲状腺素蛋白(TTR)稳定剂,是我国首个用于治疗成人转甲状腺素蛋白淀粉样变性多发性神经病I期症状患者、延缓周围神经功能损害的药物,属临床急需境外新药名单品种,其获批上市改变了该病无药可治的局面。
镇痛药及麻醉科药物:
17.环泊酚注射液,为GABAA受体激动剂,是用于消化道内镜检查中镇静的创新药物。本品与临床常用麻醉镇静药物丙泊酚具有相似的药理机制,但具有起效快,注射痛少,呼吸抑制轻,恢复速度快等优势特征,其获批上市可为我国消化内镜检查操作用药提供新的选择。
皮肤五官药物:
18.塞奈吉明滴眼液,为国内首个用于治疗神经营养性角膜炎(NK)的重组人神经生长因子(rhNGF)药物,属临床急需境外新药名单品种。NK为罕见的退行性角膜疾病,可致盲,中重度NK手术治疗为侵入性操作,费用高且不能永久治愈,本品获批上市为我国此类患者提供了有效的治疗药物,预计将成为中重度NK患者的首选治疗。
19.度普利尤单抗注射液,为重组人免疫球蛋白-G4单克隆抗体,适用于治疗外用处方药控制不佳或不建议使用外用处方药的成人中重度特应性皮炎,属临床急需境外新药名单品种。与现有治疗方式相比,本品有明显临床优势,其获批上市为此类难治性严重疾病患者提供了治疗选择。
消化系统药物:
20.注射用维得利珠单抗,为作用于人淋巴细胞整合素α4β7的人源化单克隆抗体,适用于治疗对传统治疗或肿瘤坏死因子α(TNF-α)抑制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性溃疡性结肠炎、克罗恩病,属临床急需境外新药名单品种。此类疾病存在迫切的临床治疗需求,特别是对于TNF-α拮抗剂治疗失败的患者,本品获批上市可为临床提供新的治疗选择。
外科药物:
21.注射用丹曲林钠,适用于预防及治疗恶性高热(MH),是目前唯一短时间内给药可改变该疾病转归的药物。MH临床结局危重,死亡率高,其获批上市可改变目前国内MH无安全有效治疗手段的现状,满足迫切临床需求。
22.他克莫司颗粒,适用于预防儿童肝脏或肾脏移植术后的移植物排斥反应,治疗儿童肝脏或肾脏移植术后应用其他免疫抑制药物无法控制的移植物排斥反应,属儿童用药,本品获批上市可极大解决我国儿科肝肾移植患者未满足的临床需求。
罕见病药物:
23.注射用拉罗尼酶浓溶液,为国内首个用于罕见病黏多糖贮积症I型(MPS I,α-L-艾杜糖苷酶缺乏症)的酶替代治疗药物,属临床急需境外新药名单品种。黏多糖贮积症I型是一种严重危及生命且国内尚无有效治疗手段的遗传性罕见病,已列入我国第一批罕见病目录,本品获批上市填补了我国此类患者的用药空白。
24.艾度硫酸酯酶β注射液,为国内首个用于罕见病黏多糖贮积症Ⅱ型(MPS Ⅱ,亨特综合征)的酶替代治疗药物。黏多糖贮积症Ⅱ型是一种严重危及生命且国内尚无有效治疗手段的遗传性罕见病,已列入我国第一批罕见病目录,本品获批上市填补了我国此类患者的用药空白。
体内诊断试剂:
25.重组结核杆菌融合蛋白(EC),适用于6月龄及以上婴儿、儿童及65周岁以下成人结核杆菌感染诊断,并可用于辅助结核病的临床诊断,为全球首个用于鉴别卡介苗接种与结核杆菌感染的体内诊断产品,其获批上市为临床鉴别诊断提供了新的手段。
预防用生物制品(疫苗):
26.鼻喷冻干流感减毒活疫苗:为国内首家以鼻喷途径接种的疫苗,适用于3(36月龄)~17岁人群用于预防由疫苗相关型别的流感病毒引起的流行性感冒,接种后可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力。
中药新药:
27.桑枝总生物碱片,其主要成分为桑枝中提取得到的桑枝总生物碱,是近10年来首个获批上市的抗糖尿病中药新药,适用于配合饮食控制及运动、治疗2型糖尿病。本品可有效降低2型糖尿病受试者糖化血红蛋白水平,其获批上市为2型糖尿病患者提供新的治疗选择。
28.筋骨止痛凝胶,为醋延胡索、川芎等12种药味组成的中药复方新药,适用于膝骨关节炎肾虚筋脉瘀滞证的症状改善,具有“活血理气,祛风除湿,通络止痛”的功效。本品为外用凝胶制剂,药物中各成分通过透皮吸收而发挥作用,可避免肠胃吸收和肝脏首过代谢,其获批上市可为膝关节骨性关节炎患者提供新的治疗选择。
29.连花清咳片,为麻黄、桑白皮等15种药味组成的中药新药,适用于治疗急性气管-支气管炎痰热壅肺证引起的咳嗽、咳痰等,具有“宣肺泄热,化痰止咳”的功效,其获批上市可为急性气管-支气管炎患者提供新的治疗选择。
序号 | 药品名称 | 获批时的适应症小结 |
1 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 变应性鼻炎 |
2 | 甲磺酸阿美替尼片 | 既往经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)治疗后EGFR T790M阳性的晚期非小细胞肺癌 |
3 | 泽布替尼胶囊 | 复发或难治性套细胞淋巴瘤,复发或难治性慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤 |
4 | 注射用苯磺酸瑞马唑仑 | 结肠镜检查的镇静 |
5 | 盐酸恩沙替尼胶囊 | 克唑替尼治疗后进展的或不耐受的间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的晚期非小细胞肺癌 |
6 | 环泊酚注射液 | 消化道内镜检查的镇静 |
7 | 氟唑帕利胶囊 | 二线及以上化疗后伴BRCA1/2突变的复发性卵巢癌 |
8 | 奥布替尼片 | 复发或难治性慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤,复发或难治性套细胞淋巴瘤 |
9 | 索凡替尼胶囊 | 无法手术切除的局部晚期或转移性、进展期非功能性、分化良好(G1、G2)的非胰腺来源的神经内分泌瘤 |
10 | 盐酸可洛派韦胶囊 | 与索磷布韦联合用于基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎病毒感染,可合并或不合并代偿性肝硬化 |
11 | 西尼莫德片 | 复发型多发性硬化 |
12 | 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 急性缺血性脑卒中所致的神经症状、日常生活活动能力和功能障碍 |
13 | 盐酸拉维达韦片 | 与利托那韦强化的达诺瑞韦钠片和利巴韦林联合用于初治的基因1b型慢性丙型肝炎病毒感染的非肝硬化成人患者 |
14 | 磷酸依米他韦胶囊 | 与索磷布韦片联合用于成人基因1型非肝硬化慢性丙肝 |
15 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero)病毒 | 预防由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染引起的疾病 |
16 | 重组结核杆菌融合蛋白(EC) | 结核杆菌感染诊断、辅助结核病的临床诊断 |
17 | 桑枝总生物碱 | —— |
18 | 桑枝总生物碱片 | 2型糖尿病 |
19 | 筋骨止痛凝胶 | 活血理气、祛风除湿、通络止痛。用于膝骨关节炎肾虚筋脉瘀滞证的症状改善。 |
20 | 连花清咳片 | 宣肺泄热,化痰止咳。用于急性气管—支气管炎痰热壅肺证引起的咳嗽、咳痰等。 |
序号 | 药品名称 | 获批时的适应症小结 |
1 | 阿巴西普注射液 | 类风湿关节炎 |
2 | 阿贝西利片 | 激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌 |
3 | 马来酸阿伐曲泊帕片 | 择期行诊断性操作或手术的慢性肝病相关血小板减少症 |
4 | 阿加糖酶α注射用浓溶液 | 法布雷病 |
5 | 阿替利珠单抗注射液 | 联合含铂化疗用于初治广泛期小细胞肺癌 |
6 | 艾地骨化醇软胶囊 | 绝经后女性骨质疏松症 |
7 | 艾度硫酸酯酶β注射液 | 黏多糖贮积症Ⅱ型 |
8 | 艾托格列净片 | 配合饮食和运动改善成人2型糖尿病患者的血糖控制。 |
9 | 达依泊汀α注射液 | 需血液透析的慢性肾病患者的贫血 |
10 | 地舒单抗注射液 | 骨折风险增高的绝经后妇女的骨质疏松症 |
11 | 甘精胰岛素注射液 | 需胰岛素治疗的成人2型糖尿病 |
12 | 格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂 | 慢性阻塞性肺疾病 |
13 | 氯化镭[223Ra]注射液 | 伴骨转移且无已知内脏转移的去势抵抗性前列腺癌 |
14 | 马来酸奈拉替尼片 | HER2阳性早期乳腺癌的强化辅助治疗。 |
15 | 普拉曲沙注射液 | 复发或难治性外周T细胞淋巴瘤 |
16 | 维奈克拉片 | 联合阿扎胞苷用于不耐受强诱导化疗的急性髓系白血病 |
17 | 盐酸安非他酮缓释片(Ⅱ) | 抑郁症 |
18 | 盐酸帕洛诺司琼软胶囊 | 预防中度致吐性化疗引起的恶心和呕吐。 |
19 | 盐酸曲唑酮缓释片 | 抑郁症 |
20 | 注射用贝林妥欧单抗 | 复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病 |
21 | 注射用恩美曲妥珠单抗 | HER2阳性高复发风险早期乳腺癌的辅助治疗 |
22 | 注射用拉罗尼酶浓溶液 | 黏多糖贮积症I型 |
23 | 注射用维布妥昔单抗 | CD30阳性淋巴瘤:复发或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤和经典型霍奇金淋巴瘤 |
24 | 布罗利尤单抗注射液 | 中度至重度斑块状银屑病 |
25 | 氘丁苯那嗪片 | 与亨廷顿病有关的舞蹈病;成人迟发性运动障碍 |
26 | 度普利尤单抗注射液 | 中重度特应性皮炎 |
27 | 多拉米替片 | 用于无NNRTI类药物、拉米夫定或替诺福韦病毒耐药的成年人免疫缺陷病毒(HIV-1)感染患者 |
28 | 多拉韦林片 | 与其他抗反转录病毒药物联合用于无NNRTI类耐药的HIV-1感染成年患者 |
29 | 枸橼酸西地那非片 | 成人肺动脉高压 |
30 | 克立硼罗软膏 | 2岁及以上轻中度特应性皮炎患者的局部外用治疗 |
31 | 拉考沙胺口服溶液 | 用于4岁及以上癫痫部分性发作患者 |
32 | 拉那利尤单抗注射液 | 预防遗传性血管性水肿的发作 |
33 | 拉替拉韦钾咀嚼片 | 与其它抗反转录病毒药物联合用于体重大于11公斤儿童的HIV-1感染 |
34 | 利伐沙班片 | 与阿司匹林联合用于降低主要心血管事件风险 |
35 | 氯苯唑酸葡胺软胶囊 | 转甲状腺素蛋白淀粉样变性多发性神经病I期症状 |
36 | 氯苯唑酸软胶囊 | 成人野生型或遗传型转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病 |
37 | 咪康唑口腔贴片 | 成人口咽念珠菌病的局部治疗 |
38 | 萘哌地尔片 | 前列腺增生症引起的排尿障碍 |
39 | 普卢利沙星片 | 敏感菌引起的急性单纯性及复杂性下尿路感染、慢性支气管炎急性发作、急性细菌性鼻窦炎 |
40 | 塞奈吉明滴眼液 | 成人中度(持续性角膜上皮缺损)至重度(角膜溃疡)神经营养性角膜炎 |
41 | 他克莫司颗粒 | 预防和治疗儿童肝肾脏移植术后的移植物排斥反应 |
42 | 替格瑞洛分散片 | 降低心血管死亡、心肌梗死和卒中的发生率 |
43 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 过敏性结膜炎相关的眼痒 |
44 | 注射用头孢比罗酯钠 | 医院获得性肺炎、社区获得性肺炎 |
45 | 注射用维得利珠单抗 | 成人中重度溃疡性结肠炎和中重度克罗恩病 |
46 | 左西孟旦注射液 | 传统治疗疗效不佳且需增加心肌收缩力急性失代偿心力衰竭 |
47 | 布罗利尤单抗注射液 | A型血友病常规预防、出血事件的按需治疗和控制,以及围手术期出血的管理 |
48 | 注射用A型肉毒毒素 | 暂时性改善中重度皱眉纹 |
49 | 阿帕他胺片# | 转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌 |
50 | 阿替利珠单抗注射液# | 与贝伐珠单抗联合用于既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌 |
51 | 贝伐珠单抗注射液# | 复发性胶质母细胞瘤 |
52 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ)# | 哮喘 |
53 | 地舒单抗注射液# | 多发性骨髓瘤和实体肿瘤的骨转移 |
54 | 恩扎卢胺软胶囊# | 非转移性去势抵抗性前列腺癌 |
55 | 甲磺酸达拉非尼胶囊# | 与曲美替尼联用于BRAF V600突变的黑色素瘤的辅助治疗 |
56 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊# | 进展性、放射性碘难治性、晚期分化型甲状腺癌 |
57 | 来那度胺胶囊# | 联合利妥昔单抗用于经治的滤泡性淋巴瘤 |
58 | 利拉鲁肽注射液# | 用于伴有心血管疾病的2型糖尿病成人患者 |
59 | 纳武利尤单抗注射液# | 既往接受过两种或两种以上全身性治疗的晚期胃或胃食管连接部腺癌 |
60 | 帕博利珠单抗注射液# | 局部晚期或转移性食管鳞状细胞癌的二线治疗;既往未接受过全身系统性治疗的转移性或不可切除的复发性头颈部鳞状细胞癌 |
61 | 普乐沙福注射液# | 与粒细胞集落刺激因子联合用于多发性骨髓瘤患者自体移植前的造血干细胞动员 |
62 | 曲美替尼片# | 与甲磺酸达拉非尼联用于BRAF V600突变的黑色素瘤的辅助治疗 |
63 | 塞瑞替尼胶囊# | 间变性淋巴瘤激酶阳性的晚期非小细胞肺癌 |
64 | 司库奇尤单抗注射液# | 用于活动性强直性脊柱炎的成人患者 |
65 | 西妥昔单抗注射液# | 既往未接受过全身系统性治疗的复发和/或转移性头颈部鳞状细胞癌 |
66 | 盐酸帕洛诺司琼注射液# | 预防术后恶心呕吐 |
67 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊# | 系统性硬化病相关间质性肺疾病;具有进行性表型的其他慢性纤维化性间质性肺疾病 |
68 | 注射用贝利尤单抗# | 与常规治疗联合用于活动性系统性红斑狼疮5岁及以上患者 |
69 | 阿达木单抗注射液# | 4岁及以上儿童与青少年重度慢性斑块状银屑病;非感染性葡萄膜炎 |
70 | 恩曲他滨替诺福韦片# | HIV-1暴露前预防 |
71 | 乌司奴单抗注射液/ | 成人中重度活动性克罗恩病患者 |
乌司奴单抗注射液(静脉输注)# | ||
72 | 左乙拉西坦注射用浓溶液# | 4岁以上儿童及成人癫痫患者部分性发作 |
73 | 富马酸卢帕他定片* | 过敏性鼻炎和荨麻疹 |
74 | 盐酸二甲双胍片* | 2型糖尿病 |
注:1.“#”为新增适应症品种。
2.“*”是国内已有仿制品种上市的境外生产原研药,不纳入2020年统计范围内。
序号 | 药品名称 | 规格 | 企业数量 |
1 | 阿德福韦酯胶囊 | 10mg | 1 |
2 | 阿德福韦酯片 | 10mg | 1 |
3 | 阿伐斯汀胶囊 | 8mg | 1 |
4 | 阿莫西林胶囊 | 0.125g | 2 |
0.25g | 9 | ||
0.5g | 5 | ||
5 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g | 1 |
6 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(7:1) | 0.2285g(7:1)/包 | 2 |
7 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g(C16H19N3O5S 0.25g与C8H9NO5 0.125g) | 1 |
8 | 阿莫西林片 | 按C16H19N3O5S计0.25g | 1 |
9 | 阿那曲唑片 | 1mg | 1 |
10 | 阿普唑仑片 | 0.4mg | 1 |
11 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g | 3 |
12 | 阿奇霉素片 | 0.25g | 3 |
13 | 阿托伐他汀钙分散片 | 10mg(按C33H35FN2O5计) | 1 |
20mg(按C33H35FN2O5计) | 1 | ||
14 | 阿昔洛韦片 | 0.1g | 1 |
0.2g | 1 | ||
15 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg | 1 |
20mg | 2 | ||
16 | 奥美拉唑肠溶片 | 10mg | 1 |
17 | 奥硝唑片 | 0.25g | 1 |
18 | 苯磺酸氨氯地平胶囊 | 5mg(以氨氯地平计) | 1 |
19 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 21 |
20 | 苯溴马隆片 | 50mg | 2 |
21 | 比卡鲁胺片 | 50mg | 1 |
22 | 吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg) | 每片含盐酸吡格列酮(以吡格列酮计)15mg和盐酸二甲双胍500mg。 | 2 |
23 | 吡拉西坦片 | 0.4g | 1 |
24 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g | 4 |
0.5g | 2 | ||
25 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg | 1 |
26 | 丙戊酸钠片 | 0.2g | 2 |
27 | 布洛芬颗粒 | 0.1g | 1 |
0.2g | 4 | ||
28 | 布洛芬片 | 0.1g | 3 |
0.2g | 2 | ||
29 | 草酸艾司西酞普兰片 | 5mg | 2 |
10mg | 1 | ||
30 | 醋酸钙片 | 0.667g | 2 |
31 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 0.5ml:0.25mg(以加尼瑞克计) | 1 |
32 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 40mg | 1 |
50mg | 1 | ||
33 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg | 1 |
40mg | 1 | ||
34 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg | 1 |
35 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:27g(I) | 1 |
100ml:32g(I) | 1 | ||
50ml:13.5g(I) | 1 | ||
50ml:16g(I) | 1 | ||
36 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 10 |
37 | 多潘立酮片 | 10mg | 2 |
38 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 1 |
20ml:0.2g | 1 | ||
39 | 厄贝沙坦片 | 0.15g | 2 |
75mg | 2 | ||
40 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 1 |
41 | 非布司他片 | 40mg | 3 |
80mg | 1 | ||
42 | 非那雄胺片 | 1mg | 1 |
5mg | 4 | ||
43 | 奋乃静片 | 2mg | 1 |
4mg | 1 | ||
44 | 呋塞米片 | 20mg | 2 |
45 | 伏立康唑片 | 50mg | 1 |
46 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g | 1 |
47 | 氟康唑片 | 50mg | 1 |
48 | 氟哌啶醇片 | 2mg | 1 |
49 | 复方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑400mg,甲氧苄啶80mg | 1 |
50 | 富马酸比索洛尔片 | 2.5mg | 1 |
5mg | 1 | ||
51 | 格列吡嗪片 | 5mg | 2 |
52 | 格列美脲分散片 | 1mg | 1 |
2mg | 1 | ||
53 | 格列美脲片 | 2mg | 2 |
54 | 格列齐特缓释片 | 30mg | 3 |
55 | 格列齐特片 | 80mg | 1 |
56 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg(按Bi2O3计) | 1 |
57 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg | 2 |
58 | 枸橼酸西地那非片 | 0.1g(按C22H30N6O4S计) | 2 |
25mg(按C22H30N6O4S计) | 1 | ||
50mg(按C22H30N6O4S计) | 1 | ||
59 | 加巴喷丁胶囊 | 0.1g | 2 |
0.3g | 2 | ||
0.4g | 1 | ||
60 | 甲钴胺片 | 0.5mg | 1 |
61 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg | 1 |
62 | 甲磺酸伊马替尼片 | 0.1g | 1 |
63 | 甲泼尼龙片 | 4mg | 1 |
64 | 甲硝唑片 | 0.2g | 3 |
65 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 1 |
50mg | 1 | ||
66 | 卡培他滨片 | 0.15g | 2 |
0.5g | 3 | ||
67 | 卡托普利片 | 12.5mg | 3 |
25mg | 8 | ||
68 | 克拉霉素片 | 0.25g | 5 |
69 | 拉米夫定片 | 0.1g | 2 |
0.3g | 1 | ||
70 | 来氟米特片 | 10mg | 1 |
71 | 来那度胺胶囊 | 10mg | 1 |
25mg | 1 | ||
5mg | 1 | ||
72 | 利巴韦林片 | 0.1g | 2 |
73 | 利福平胶囊 | 0.15g | 1 |
74 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 100ml:利奈唑胺0.2g与葡萄糖5g | 1 |
100ml:利奈唑胺0.2g与无水葡萄糖4.6g | 1 | ||
300ml:利奈唑胺0.6g与葡萄糖15g | 1 | ||
300ml:利奈唑胺0.6g与无水葡萄糖13.8g | 1 | ||
75 | 利培酮片 | 1mg | 2 |
2mg | 1 | ||
76 | 磷霉素氨丁三醇散 | 3g(300万单位)(按C3H7O4P计算) | 2 |
77 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 300mg(按C16H16ClNO2S计) | 1 |
75mg(按C16H16ClNO2S计) | 1 | ||
78 | 硫辛酸注射液 | 12ml:0.3g | 1 |
79 | 硫唑嘌呤片 | 50mg | 1 |
80 | 罗库溴铵注射液 | 2.5ml:25mg | 1 |
5ml:50mg | 1 | ||
81 | 洛索洛芬钠片 | 60mg | 2 |
82 | 氯氮平片 | 25mg | 4 |
83 | 氯化钾缓释片 | 0.5g | 1 |
84 | 氯雷他定片 | 10mg | 1 |
85 | 氯沙坦钾片 | 0.1g | 1 |
50mg | 4 | ||
86 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 每片含氯沙坦钾100mg和氢氯噻嗪25mg | 1 |
每片含氯沙坦钾50mg,氢氯噻嗪12.5mg | 1 | ||
87 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg | 2 |
88 | 马来酸伊索拉定片 | 2mg | 1 |
4mg | 1 | ||
89 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 1 |
2.5mg | 1 | ||
5mg | 3 | ||
90 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25g | 3 |
91 | 吗替麦考酚酯片 | 0.5g | 1 |
92 | 美洛昔康片 | 15mg | 1 |
7.5mg | 1 | ||
93 | 蒙脱石颗粒 | 每袋含蒙脱石3g | 1 |
94 | 蒙脱石散 | 3g | 11 |
95 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg(以孟鲁司特计) | 1 |
96 | 咪达唑仑注射液 | 1ml:5mg | 1 |
2ml:10mg | 1 | ||
2ml:2mg | 1 | ||
5ml:5mg | 1 | ||
97 | 米氮平片 | 30mg | 1 |
98 | 米非司酮片 | 0.2g | 1 |
10mg | 1 | ||
99 | 米格列醇片 | 50mg | 2 |
100 | 米索前列醇片 | 0.2mg | 1 |
101 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 1 |
102 | 诺氟沙星片 | 0.1g | 2 |
103 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 20mg(以C16H15F2N3O4S计) | 1 |
40mg(以C16H15F2N3O4S计) | 2 | ||
104 | 匹伐他汀钙分散片 | 2mg | 1 |
105 | 匹伐他汀钙片 | 1mg | 2 |
2mg | 2 | ||
106 | 普瑞巴林胶囊 | 100mg | 1 |
75mg | 1 | ||
107 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g | 1 |
108 | 羟苯磺酸钙片 | 0.5g | 1 |
