按照《甘肃省化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》,2023年1月4日至3月24日,省工信厅、省应急厅、省生态环境厅、省自然资源厅、省水利厅、省公安厅、省住建厅、省交通厅、省发展改革委,邀请行业专家组成专家组,对12个化工园区进行复核和1个化工园区进行认定,现将甘肃省化工园区名单(第一批)予以公示,公示时间:2023年4月12日至24日,共10个工作日,欢迎社会公众进行监督。
联系电话:0931-8929291
甘肃省化工园区名单(第一批)
园区名称 | 规划 面积 | 四至范围 | 主导产业 | 园区 等级 | 备注 |
已复核化工园区(12个) | |||||
瓜州工业集中区柳沟 煤化工产业园化工产业园区 | 22.63km2 | 东至东环路,西至西环路,南至纬四路,北至园区北外环路南侧,四至范围内包括自然冲沟、化工组团安全隔离带。 | 煤化工、精细化工、化工新材料、基础化工原料 | 一级 | |
玉门经济开发区 老市区化工工业园 | 18.81km2 | 东至规划环路,西至西一路,南至安全东路,北至北一路。 | 特色石油化工、高端精细化工 | 一级 | |
金塔工业集中区北河湾循环经济 产业园化工产业园区 | 18.56km2 | 东至天亿化工东侧,西至兴业路,南至山体,北至向阳路。 | 新型煤化工、精细化工、化工新材料 | 一级 | |
玉门经济开发区 玉门东建材化工工业园化工产业区 | 22.79km2 | 东至宏达路东2公里,西至西园路,南至南园路南1公里,北至215省道。 | 现代煤化工、特色精细化工 | 一级 | |
白银高新区化工园区 | 24.4km2 | 银南片区:北至G6高速,西至白榆公路,东至沿黄快速通道,南至合作六路; 银东片区:北至白宝铁路,西至东外环路,东至白银靖远县界,南至产业路。 | 无机新材料、新能源化工材料、精细化工、化工新材料 | 一级 | 由原白银高新区银东工业园化工产业集中区、原白银高新区银南工业园化工产业集中区合并 |
甘肃高台工业园区 南华工业园化工产业集中区 | 5.61km2 | 东至经八路,西至经一路,南至西气东输管线以北200米,北至纬十一路。 | 能源化工 | 二级 | |
甘肃高台工业园区 盐池工业园 | 5.37km2 | 东至经七路,西至经一路,南至高石公路,北至纬一路。 | 精细化工及延伸产业 | 二级 | |
金昌经济技术开发区 化工产业集中区 | 12.4km2 | 东至东环路,南至金武高速连接线—南环路,西至甘肃电投金昌发电有限责任公司—达州路—苏州路,北至新华大道—成都路。 | 镍钴铜金属盐类、硫化工、氯碱化工、有机化工、高端精细化工 | 二级 | |
张掖经济技术开发区 循环经济示范园化工产业集中区 | 5.26km2 | 东至经六路,西至经二路,南至示范园南环路,北至规划的纬四路。 | 农药化工、矿产化工、石油化工、生物化工、氢能源 | 二级 | |
武威民勤红沙岗能源化工 工业集中区精细化工园区 | 13.04km2 | 北至纬七路,东至经六路,南至南环路,西至西环路(西环一路、西环二路)。 | 精细化工、能源化工 | 二级 | |
民乐工业园区化工产业园 | 19.25km2 | 东至六东路,西至江陇路,南至六东路,北至纬三路、纬六路。 | 化工新材料、精细化工 | 二级 | |
金昌经济技术开发区 河西堡工业园 | 33.99km2 | 北至春天化工、鑫华焦化北侧厂界,东北至金昌第二垃圾填埋场,西至兰新铁路,南至金阿铁路专用线。 | 煤化工、精细化工、化工新材料 | 二级 | 原金昌市河西堡化工循环经济产业园 |
新认定化工园区(1个) | |||||
甘肃庆阳西峰工业园区 | 6.68km2 | 北至董北路中线以南,东至庆阳石化公司东边界、国道244线西边界以西,南至A3 路南边界以北,西至B1路西边界以东。 | 石油加工、石油天然气化工、化工新材料、精细化工 | 二级 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn