根据《中国科协办公厅关于开展第九届中国科协青年人才托举工程项目被托举人遴选工作的通知》(科协办函创字〔2023〕71号)的文件精神,按照《中国科协青年人才托举工程实施管理细则(修订)》(科协创函平字〔2023〕56号)有关要求,中国化学会拟推荐安丽等5人作为中国科协第九届(2023-2025年度)青年人才托举工程项目被托举人。中国化学拟将刘永超等5人作为中国化学会(2023-2025年度)青年人才托举工程项目学会自筹资金资助被托举人。
本届青年人才托举工程项目遴选工作按照自荐、初选(第一轮评审)、答辩(第二轮评审)三个阶段组织实施,共21位专家参与遴选工作。为保证遴选工作的公平、公正、公开,现将拟向中国科协推荐被托举人、中国化学会自筹资金资助被托举人、遴选专家予以公示,欢迎社会各界给予监督。如有异议,请于公示期内向中国化学会秘书处实名反映,并提供联系方式和书面材料。
联系电话:010-82449177-883
联系邮箱:hanlidong@iccas.ac.cn
公示时间:2023年10月11-17日
地址:北京市海淀区中关村北一街2号
拟向中国科协推荐第九届(2023-2025年度)
青年人才托举工程项目被托举人名单
(按照姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 研究领域 | 工作单位 | 推荐形式 |
1 | 安丽 | 女 | 1990-09-20 | 稀土功能材料的可控合成及电化学性能研究 | 兰州大学 | 申请人自荐 |
2 | 陈狄 | 男 | 1993-01-04 | 功能高分子凝胶 | 浙江大学 | 申请人自荐 |
3 | 陈藤藤 | 男 | 1993-03-10 | 化学动力学 | 香港科技大学深港协同创新研究院 | 申请人自荐 |
4 | 郝青 | 男 | 1991-01-31 | 面向数字医学的智能框架材料 | 东南大学 | 申请人自荐 |
5 | 潘荣容 | 女 | 1991-09-09 | 单细胞电化学分析 | 南京大学 | 申请人自荐 |
中国化学会(2023-2025年度)
青年人才托举工程项目学会自筹资金资助被托举人名单
(按照姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 研究领域 | 工作单位 | 推荐形式 |
1 | 刘永超 | 男 | 1992-08-02 | 化学生物传感器 | 河北大学 | 申请人自荐 |
2 | 杨杰 | 男 | 1991-06-09 | 有机/高分子光电功能材料 | 天津大学分子聚集态科学研究院 | 申请人自荐 |
3 | 张志伟 | 男 | 1991-01-01 | 生物窗口光开关分子构建及其光药理学应用 | 华东理工大学 | 申请人自荐 |
4 | 赵天聪 | 男 | 1993-04-28 | 无机多孔材料合成与应用 | 复旦大学 | 申请人自荐 |
5 | 韩海浩 | 男 | 1993-09-24 | 糖化学生物学 | 中国科学院上海药物研究所 | 申请人自荐 |
遴选专家名单
(按照姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 研究领域 | 工作单位 |
1 | 万立骏 | 物理化学 | 中国科学院化学研究所 |
2 | 王江云 | 有机化学 | 中国科学院生物物理研究所 |
3 | 方维海 | 物理化学 | 北京师范大学 |
4 | 刘正平 | 高分子化学 | 北京师范大学 |
5 | 刘海超 | 物理化学 | 北京大学 |
6 | 闫学海 | 化学工程 | 中国科学院过程工程研究所 |
7 | 江浪 | 有机化学 | 中国科学院化学研究所 |
8 | 李子臣 | 高分子化学 | 北京大学 |
9 | 李彦 | 物理化学 | 北京大学 |
10 | 李艳梅 | 化学生物学 | 清华大学 |
11 | 杨国昱 | 无机化学 | 北京理工大学 |
12 | 张如范 | 化学工程 | 清华大学 |
13 | 张建平 | 物理化学 | 中国人民大学 |
14 | 陈国颂 | 高分子化学 | 复旦大学 |
15 | 陈春英 | 分析化学 | 国家纳米科学中心 |
16 | 范青华 | 有机化学 | 中国科学院化学研究所 |
17 | 林金明 | 分析化学 | 清华大学 |
18 | 侯仰龙 | 无机化学 | 中山大学 |
19 | 聂舟 | 分析化学 | 湖南大学 |
20 | 彭谦 | 物理化学 | 中国科学院大学 |
21 | 翟天佑 | 无机化学 | 华中科技大学 |
中国化学会
2023年10月11日
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn