子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
丑 | 1 | |||||||||||
寅 | 1 | |||||||||||
卯 | 1 | 1 | ||||||||||
辰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
巳 | 1 | |||||||||||
午 | ||||||||||||
未 | 1 | |||||||||||
申 | ||||||||||||
酉 | 1 | 1 | ||||||||||
戌 | 1 | |||||||||||
亥 | 1 | 1 |
原始矩阵 | 对所有的强连通分量着色显示 | 对所有的强连通分量着色显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
原始矩阵 | 强连通分量的数目 | 缩减环路后的方阵显示 | 缩减环路后链表表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环包含: 申 环包含: 午 环包含: 子,丑,寅,卯,辰,巳,未,酉,亥 环包含: 戌 |
|
|
独立系统序号 | 独立系统的组成元素 | 独立系统的 方阵表示 | 该系统的换着色标识 | 最终矩阵标识 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1个系统中包含: | 子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥 |
|
|
|