CAS号 | 598-62-9 | ||
---|---|---|---|
规格 | 25KG | 纯度 | 98% |
货号 | 2 | 货期 | 1 |
品牌 | 德力化工 | 库存 | 10000ton |
规格 | 25KG | ||
纯度 | 98% | ||
货号 | 2 | ||
货期 | 1 | ||
品牌 | 德力化工 | ||
库存 | 10000ton | ||
注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。 | |||
参考价: ¥7500.00 元/吨 |
物理化学性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Manganese carbonate | ||||
中文名 | 碳酸锰 | ||||
CAS号 | 598-62-9 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 114.94700 | 熔点 | 350°C (dec.) | ||
密度 | 3.12 g/mL at 25 °C(lit.) | 沸点 | 333.6ºC at 760 mmHg |