CAS号 | 106-28-5 | ||
---|---|---|---|
规格 | 1g;kg | 纯度 | 98% |
货号 | A02035 | 货期 | 需咨询 |
品牌 | 阿尔法 | 库存 | 需咨询 |
规格 | 1g;kg | ||
纯度 | 98% | ||
货号 | A02035 | ||
货期 | --- | ||
品牌 | 阿尔法 | ||
库存 | --- | ||
注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。 | |||
参考价: ¥1.00 元 |
物理化学性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | (2-trans,6-trans)-farnesol | ||||
中文名 | 反式,反式-金合欢醇 | ||||
CAS号 | 106-28-5 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 222.36600 | 熔点 | --- | ||
密度 | 0.886 g/mL at 20 °C(lit.) | 沸点 | 149 °C4 mm Hg(lit.) |