CAS号 | 6147-11-1 | ||
---|---|---|---|
规格 | 5mg毫克 | 纯度 | 分析纯98% |
货号 | CYK-Z0068 | 货期 | 现货 |
品牌 | 草源康 | 库存 | 999g |
规格 | 5mg毫克 | ||
纯度 | 分析纯98% | ||
货号 | CYK-Z0068 | ||
货期 | 现货 | ||
品牌 | 草源康 | ||
库存 | 999g | ||
注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。 | |||
参考价: ¥1.00 元/瓶 |
物理化学性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | α-mangostin | ||||
中文名 | α-倒捻子素 | ||||
CAS号 | 6147-11-1 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 410.46000 | 熔点 | 182ºC | ||
密度 | 1.265 g/cm3 | 沸点 | 640.1ºC at 760 mmHg |