CAS号 | 14259-47-3 | ||
---|---|---|---|
规格 | 5mg毫克 | 纯度 | 分析纯98% |
货号 | CYK-Z0207 | 货期 | 现货 |
品牌 | 草源康 | 库存 | 999g |
规格 | 5mg毫克 | ||
纯度 | 分析纯98% | ||
货号 | CYK-Z0207 | ||
货期 | 现货 | ||
品牌 | 草源康 | ||
库存 | 999g | ||
注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。 | |||
参考价: ¥1.00 元/瓶 |
物理化学性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | DIDYMIN | ||||
中文名 | 香风草甙 | ||||
CAS号 | 14259-47-3 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 594.56100 | 熔点 | 211-213ºC | ||
密度 | 1.59 g/cm3 | 沸点 | 896.6ºC at 760 mmHg |