CAS号 | 548-83-4 | ||
---|---|---|---|
规格 | 5mg毫克 | 纯度 | 分析纯98% |
货号 | CYK-Z2087 | 货期 | 现货 |
品牌 | 草源康 | 库存 | 999g |
规格 | 5mg毫克 | ||
纯度 | 分析纯98% | ||
货号 | CYK-Z2087 | ||
货期 | 现货 | ||
品牌 | 草源康 | ||
库存 | 999g | ||
注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。 | |||
参考价: ¥1.00 元/瓶 |
物理化学性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | galangin | ||||
中文名 | 高良姜素 | ||||
CAS号 | 548-83-4 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 270.23700 | 熔点 | 214-215 °C(lit.) | ||
密度 | 1.579 g/cm3 | 沸点 | 518.6ºC at 760 mmHg |